ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ลาวและมาเลเซีย อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 58 297.20 2.22 73.44 0.55 1,391.30 10.40 1,019.93 7.62 9,471.95 70.79 2.38 0.02 431.77 3.23 692.28 5.17 13,380.26 100.00
ก.พ. 58 259.23 1.92 60.90 0.45 1,091.14 8.06 1,164.78 8.61 9,657.06 71.37 3.16 0.02 726.56 5.37 567.93 4.20 13,530.75 100.00
มี.ค. 58 316.35 1.93 54.60 0.33 1,244.08 7.61 1,105.03 6.76 11,711.71 71.64 3.94 0.02 1,160.79 7.10 752.51 4.60 16,349.00 100.00
เม.ย. 58 340.48 2.23 506.84 3.33 1,269.38 8.33 1,376.17 9.03 9,483.39 62.24 243.12 1.60 1,324.98 8.70 692.59 4.55 15,236.95 100.00
ม.ค.58-เม.ย.58  [1] 1,213.26 2.07 695.78 1.19 4,995.90 8.54 4,665.90 7.98 40,324.10 68.93 252.59 0.43 3,644.10 6.23 2,705.31 4.62 58,496.96 100.00
พ.ค. 58 466.18 2.83 4.56 0.03 1,257.17 7.64 1,453.21 8.83 11,071.35 67.28 3.70 0.02 1,513.28 9.20 685.12 4.16 16,454.58 100.00
มิ.ย. 58 476.80 3.04 24.41 0.16 1,232.09 7.86 1,404.88 8.96 10,331.42 65.90 86.95 0.55 1,470.65 9.38 649.15 4.14 15,676.35 100.00
ก.ค. 58 449.49 2.88 4.56 0.03 1,266.07 8.11 1,449.51 9.29 10,154.70 65.07 3.88 0.02 1,608.90 10.31 668.22 4.28 15,605.32 100.00
ส.ค. 58 318.37 2.03 9.78 0.06 1,260.08 8.04 1,449.42 9.25 10,319.09 65.88 26.75 0.17 1,590.77 10.16 690.31 4.41 15,664.56 100.00
พ.ค.58-ส.ค.58  [2] 1,710.84 2.70 43.31 0.07 5,015.40 7.91 5,757.01 9.08 41,876.56 66.05 121.28 0.19 6,183.61 9.75 2,692.80 4.25 63,400.81 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  497.59 0.63 -652.48 -1.12 19.50 -0.63 1,091.11 1.10 1,552.46 -2.88 -131.31 -0.24 2,539.50 3.52 -12.51 -0.37 4,903.85 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558