ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา + CPO *
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ต่างประเทศ อื่นๆ รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ถ่านหิน)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 60 415.95 2.89 0.00 0.00 1,419.67 9.87 999.19 6.95 9,577.43 66.58 5.21 0.04     575.59 4.00 557.29 3.87 11.23 0.08 1,144.11 7.95 822.50 5.72 14,384.07 100.00
ก.พ. 60 437.33 3.15 0.00 0.00 1,206.68 8.69 1,282.51 9.24 8,884.90 64.00 7.31 0.05     623.53 4.49 781.73 5.63 13.30 0.10 1,418.56 10.22 644.36 4.64 13,881.66 100.00
มี.ค. 60 423.84 2.45 347.24 2.01 1,494.25 8.64 1,476.38 8.54 10,614.95 61.38 73.83 0.43   1,189.40 6.88 722.03 4.18 11.16 0.06 1,922.59 11.12 939.90 5.44 17,292.97 100.00
เม.ย. 60 345.94 2.06 68.86 0.41 1,463.57 8.72 1,430.42 8.52 10,801.17 64.34 14.42 0.09   1,099.15 6.55 706.33 4.21 10.80 0.06 1,816.28 10.82 845.98 5.04 16,786.65 100.00
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1] 1,623.07 2.60 416.10 0.67 5,584.17 8.96 5,188.50 8.32 39,878.44 63.96 100.78 0.16 3,487.67 5.59 2,767.39 4.44 46.49 0.07 6,301.55 10.11 3,252.74 5.22 62,345.35 100.00
พ.ค. 60 343.70 1.92 0.00 0.00 1,512.39 8.44 1,476.29 8.24 11,786.09 65.77 1.99 0.01   1,154.42 6.44 729.88 4.07 11.16 0.06 1,895.46 10.58 903.21 5.04 17,919.11 100.00
มิ.ย. 60 333.98 1.98 13.68 0.08 1,463.57 8.69 1,427.04 8.47 10,943.38 64.97 3.08 0.02   1,197.72 7.11 659.24 3.91 10.80 0.06 1,867.76 11.09 789.99 4.69 16,842.49 100.00
ก.ค. 60 333.14 1.98 0.00 0.00 1,500.30 8.93 1,471.99 8.76 10,942.85 65.15 3.73 0.02   1,161.96 6.92 510.13 3.04 11.16 0.07 1,683.25 10.02 861.72 5.13 16,796.98 100.00
ส.ค. 60 291.89 1.75 2.96 0.02 1,355.19 8.14 1,473.16 8.85 10,753.56 64.63 14.12 0.08   1,389.60 8.35 494.43 2.97 11.16 0.07 1,895.19 11.39 853.20 5.13 16,639.27 100.00
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2] 1,302.71 1.91 16.64 0.02 5,831.44 8.55 5,848.48 8.58 44,425.88 65.14 22.92 0.03 4,903.70 7.19 2,393.68 3.51 44.28 0.06 7,341.66 10.77 3,408.12 5.00 68,197.85 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -320.36 -0.69 -399.46 -0.65 247.27 -0.41 659.98 0.26 4,547.43 1.18 -77.86 -0.13 1,416.03 1.60 -373.70 -0.93 -2.21 -0.01 1,040.11 0.66 155.38 -0.22 5,852.50       -  
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560