ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
เชื้อเพลิงเสมือน * ต่างประเทศ อื่นๆ ** รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ลิกไนต์)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 64 564.61 3.96        2.04   0.01 1,536.06 10.78 918.65 6.45 8,102.94 56.85 0.87 0.01             -         -   1,050.47 7.37 768.70 5.39 12.24 0.09 1,831.41 12.85 1,296.73 9.10 14,253.32 100.00
ก.พ. 64 506.23 3.60          -       -   1,297.02 9.21 1,233.83 8.76 7,826.32 55.59 0.78 0.01             -         -   1,043.28 7.41 940.36 6.68 10.08 0.07 1,993.72 14.16 1,221.63 8.68 14,079.52 100.00
มี.ค. 64 592.91 3.58      53.04   0.32 1,427.37 8.63 1,468.09 8.88 9,045.72 54.69 7.52 0.05             -         -   1,618.94 9.79 1041.12 6.29 10.08 0.06 2,670.14 16.14 1,276.62 7.72 16,541.40 100.00
เม.ย. 64 562.67 3.56      35.40   0.22 1,486.51 9.40 1,420.73 8.99 8,593.26 54.35 8.22 0.05             -         -   1,546.83 9.78 1007.53 6.37 5.04 0.03 2,559.40 16.19 1,144.74 7.24 15,810.93 100.00
ม.ค.64-เม.ย.64  [1] 2,226.43 3.67      90.48   0.15 5,746.96 9.47 5,041.30 8.31 33,568.23 55.32 17.38 0.03             -         -   5,259.52 8.67 3,757.72 6.19 37.44 0.06 9,054.68 14.92 4,939.72 8.14 60,685.17 100.00
พ.ค. 64 390.34 2.18      48.96   0.27 1,536.06 8.58 1,492.47 8.34 10,634.44 59.42 12.26 0.07             -         -   1,573.74 8.79 1041.12 5.82 20.88 0.12 2,635.73 14.73 1,147.55 6.41 17,897.82 100.00
มิ.ย. 64 369.35 2.19      38.76   0.23 1,486.51 8.83 1,444.68 8.58 9,710.05 57.68 16.51 0.10             -         -   1,550.24 9.21 1007.53 5.98 6.48 0.04 2,564.26 15.23 1,204.23 7.15 16,834.34 100.00
ก.ค. 64 338.23 2.05          -       -   1,451.69 8.79 1,489.40 9.02 8,890.36 53.84 19.31 0.12             -         -   2,139.69 12.96 794.83 4.81 12.24 0.07 2,946.76 17.85 1,376.31 8.34 16,512.07 100.00
ส.ค. 64 354.65 2.13      26.91   0.16 1,451.59 8.72 1,492.61 8.97 8,438.22 50.71 56.41 0.34             -         -   2,626.06 15.78 772.44 4.64 10.80 0.06 3,409.30 20.49 1,411.51 8.48 16,641.20 100.00
พ.ค.64-ส.ค.64  [2] 1,452.58 2.14    114.63   0.17 5,925.85 8.73 5,919.17 8.72 37,673.08 55.50 104.48 0.15             -         -   7,889.72 11.62 3,615.92 5.33 50.40 0.07 11,556.04 17.02 5,139.60 7.57 67,885.43 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -773.85 -1.53 24.16   0.02 178.89 -0.74 877.87 0.41 4,104.84 0.18 87.11 0.12             -         -   2,630.20 2.95 -141.79 -0.86 12.96 0.01 2,501.36 2.10 199.88 -0.57 7,200.26       -  
หมายเหตุ : * มติ กกพ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้คำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเปรียบเสมือนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นที่มิได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาวะปกติ  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
                **  อื่นๆ  ประกอบด้วย SPP Firm (เฉพาะ Coal, Oil และ Renew),   SPP Non-Firm   และ พลังงานทดแทน ของ กฟผ.