»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 52 537.57 4.29 1.65 0.01 1,446.52 11.56 950.96 7.60 9,068.44 72.44 6.43 0.05 147.45 1.18 358.81 2.87 12,517.83 100.00
ÁÔ.Â. 52 366.10 3.02 0.00 0.00 1,509.51 12.46 897.34 7.41 8,779.22 72.46 1.10 0.01 183.02 1.51 379.46 3.13 12,115.74 100.00
¡.¤. 52 371.81 3.02 31.48 0.26 1,500.40 12.20 934.00 7.59 8,727.62 70.96 2.33 0.02 299.96 2.44 432.41 3.52 12,300.00 100.00
Ê.¤. 52 366.24 2.98 44.20 0.36 1,313.94 10.69 933.91 7.60 8,854.54 72.07 2.32 0.02 381.64 3.11 389.68 3.17 12,286.45 100.00
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1] 1,641.73 3.34 77.33 0.16 5,770.37 11.72 3,716.21 7.55 35,429.80 71.98 12.17 0.02 1,012.06 2.06 1,560.36 3.17 49,220.03 100.00
¡.Â. 52 310.38 2.56 0.00 0.00 1,277.53 10.55 907.67 7.49 8,819.92 72.83 2.32 0.02 437.09 3.61 355.49 2.94 12,110.41 100.00
µ.¤. 52 366.23 3.00 0.00 0.00 1,366.68 11.19 662.91 5.43 8,887.95 72.80 2.32 0.02 510.36 4.18 412.06 3.38 12,208.50 100.00
¾.Â. 52 388.67 3.35 0.00 0.00 1,314.46 11.33 526.10 4.53 8,450.44 72.81 2.32 0.02 532.87 4.59 391.00 3.37 11,605.86 100.00
¸.¤. 52 440.04 3.95 19.77 0.18 1,377.54 12.36 641.15 5.75 7,713.38 69.22 2.32 0.02 550.88 4.94 397.91 3.57 11,142.99 100.00
¡.Â.52-¸.¤.52 [2] 1,505.33 3.20 19.77 0.04 5,336.20 11.34 2,737.83 5.82 33,871.69 71.96 9.29 0.02 2,031.19 4.32 1,556.45 3.31 47,067.76 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -136.40 -0.14 -57.56 -0.12 -434.17 -0.38 -978.37 -1.73 -1,558.11 -0.02 -2.89 0.00 1,019.13 2.26 -3.91 0.14 -2,152.27 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552