»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 53 519.07 3.57 94.19 0.65 1,569.48 10.80 918.06 6.32 10,262.03 70.61 2.64 0.02 782.15 5.38 386.07 2.66 14,533.70 100.00
ÁÔ.Â. 53 413.69 2.97 21.82 0.16 1,359.10 9.76 932.78 6.70 10,078.13 72.40 2.76 0.02 779.30 5.60 332.68 2.39 13,920.28 100.00
¡.¤. 53 333.19 2.41 210.90 1.52 1,255.85 9.07 955.40 6.90 10,006.35 72.24 6.68 0.05 784.31 5.66 299.77 2.16 13,852.43 100.00
Ê.¤. 53 350.31 2.60 155.54 1.15 1,397.82 10.37 943.60 7.00 9,240.52 68.56 1.35 0.01 906.30 6.72 483.22 3.59 13,478.66 100.00
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1] 1,616.27 2.90 482.45 0.86 5,582.25 10.01 3,749.83 6.72 39,587.04 70.96 13.43 0.02 3,252.06 5.83 1,501.74 2.69 55,785.07 100.00
¡.Â. 53 325.66 2.41 94.68 0.70 1,267.56 9.40 915.63 6.79 9,738.70 72.21 1.36 0.01 748.64 5.55 394.37 2.92 13,486.61 100.00
µ.¤. 53 356.00 2.55 6.73 0.05 1,396.11 10.02 714.67 5.13 10,251.75 73.55 1.35 0.01 753.64 5.41 457.92 3.29 13,938.18 100.00
¾.Â. 53 364.66 2.74 6.89 0.05 1,336.42 10.03 548.80 4.12 9,930.50 74.56 1.35 0.01 694.39 5.21 436.64 3.28 13,319.65 100.00
¸.¤. 53 392.26 3.00 12.10 0.09 1,425.46 10.91 590.75 4.52 9,673.33 74.05 1.35 0.01 523.27 4.01 444.72 3.40 13,063.23 100.00
¡.Â.53-¸.¤.53 [2] 1,438.58 2.67 120.40 0.22 5,425.55 10.08 2,769.86 5.15 39,594.28 73.58 5.41 0.01 2,719.94 5.05 1,733.66 3.22 53,807.68 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -177.69 -0.23 -362.05 -0.64 -156.70 0.07 -979.97 -1.57 7.24 2.62 -8.01 -0.01 -532.12 -0.78 231.91 0.53 -1,977.39 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553