»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 54 372.23 2.63 95.54 0.67 1,529.34 10.79 959.04 6.77 9,775.15 68.96 0.55 0.00 968.09 6.83 474.90 3.35 14,174.86 100.00
ÁÔ.Â. 54 392.22 2.81 424.15 3.04 1,440.82 10.34 956.01 6.86 9,213.80 66.10 6.76 0.05 1,074.97 7.71 429.87 3.08 13,938.61 100.00
¡.¤. 54 390.25 2.77 411.94 2.92 1,492.35 10.58 993.13 7.04 9,032.94 64.05 5.32 0.04 1,324.12 9.39 453.59 3.22 14,103.65 100.00
Ê.¤. 54 722.62 5.09 73.27 0.52 1,374.91 9.68 985.55 6.94 9,646.83 67.93 1.76 0.01 952.05 6.70 444.46 3.13 14,201.45 100.00
¾.¤.54-Ê.¤.54 [1] 1,877.32 3.33 1,004.90 1.78 5,837.43 10.35 3,893.73 6.90 37,668.72 66.77 14.39 0.03 4,319.24 7.66 1,802.83 3.20 56,418.56 100.00
¡.Â. 54 796.94 5.70 73.80 0.53 1,315.54 9.41 1,002.98 7.18 8,959.87 64.11 1.78 0.01 1,399.46 10.01 425.22 3.04 13,975.59 100.00
µ.¤. 54 599.92 4.29 39.36 0.28 1,368.20 9.79 1,049.61 7.51 9,289.79 66.45 1.81 0.01 1,194.08 8.54 438.25 3.13 13,981.02 100.00
¾.Â. 54 531.80 3.91 58.60 0.43 1,260.04 9.26 792.88 5.83 9,501.47 69.81 2.10 0.02 1,099.70 8.08 364.80 2.68 13,611.39 100.00
¸.¤. 54 520.49 3.92 12.33 0.09 1,427.03 10.76 842.04 6.35 9,735.16 73.41 2.11 0.02 307.60 2.32 414.98 3.13 13,261.73 100.00
¡.Â.54-¸.¤.54 [2] 2,449.14 4.47 184.09 0.34 5,370.81 9.80 3,687.51 6.73 37,486.29 68.37 7.80 0.01 4,000.84 7.30 1,643.25 3.00 54,829.73 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 571.82 1.14 -820.81 -1.44 -466.62 -0.55 -206.22 -0.17 -182.42 1.60 -6.59 -0.02 -318.40 -0.36 -159.57 -0.20 -1,588.82 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554