»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP+GOC-T1)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 55 743.82 4.81 620.92 4.01 1,518.70 9.81 1,133.48 7.33 9,633.73 62.26 72.67 0.47 1,159.47 7.49 590.82 3.82 15,473.62 100.00
ÁÔ.Â. 55 479.28 3.28 205.32 1.41 1,442.05 9.88 1,067.31 7.31 9,945.36 68.13 2.43 0.02 940.13 6.44 515.12 3.53 14,597.00 100.00
¡.¤. 55 437.55 2.95 53.34 0.36 1,300.27 8.77 1,118.67 7.54 10,534.21 71.03 7.00 0.05 949.44 6.40 430.78 2.90 14,831.26 100.00
Ê.¤. 55 328.05 2.25 83.13 0.57 1,494.73 10.26 1,363.46 9.36 9,631.75 66.13 1.85 0.01 1,218.66 8.37 442.56 3.04 14,564.19 100.00
¾.¤.55-Ê.¤.55 [1] 1,988.70 3.34 962.71 1.62 5,755.75 9.68 4,682.93 7.87 39,745.05 66.84 83.95 0.14 4,267.70 7.18 1,979.28 3.33 59,466.07 100.00
¡.Â. 55 281.01 1.98 83.76 0.59 1,446.30 10.20 1,318.64 9.30 9,376.48 66.10 1.86 0.01 1,197.12 8.44 480.12 3.38 14,185.29 100.00
µ.¤. 55 271.59 1.86 83.12 0.57 1,337.36 9.15 1,359.52 9.30 10,058.17 68.79 1.84 0.01 1,025.42 7.01 485.36 3.32 14,622.37 100.00
¾.Â. 55 360.60 2.57 76.12 0.54 1,347.87 9.62 968.57 6.92 9,876.24 70.52 2.33 0.02 957.21 6.84 415.45 2.97 14,004.40 100.00
¸.¤. 55 565.04 4.16 38.59 0.28 1,401.13 10.31 992.67 7.31 9,554.51 70.33 5.88 0.04 533.16 3.92 493.66 3.63 13,584.65 100.00
¡.Â.55-¸.¤.55 [2] 1,478.24 2.62 281.60 0.50 5,532.65 9.81 4,639.40 8.23 38,865.41 68.91 11.91 0.02 3,712.91 6.58 1,874.59 3.32 56,396.71 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -510.46 -0.72 -681.11 -1.12 -223.10 0.13 -43.53 0.36 -879.65 2.07 -72.04 -0.12 -554.79 -0.60 -104.69 -0.01 -3,069.36 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555