»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2556 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
  ¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP+GOC-T1)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 56 572.08 3.57 18.38 0.11 1,574.28 9.81 1,246.49 7.77 10,691.17 66.64 61.84 0.39 1,309.15 8.16 569.36 3.55 16,042.74 100.00
ÁÔ.Â. 56 430.10 2.91 113.57 0.77 1,499.53 10.14 839.29 5.67 10,086.31 68.18 15.80 0.11 1,273.05 8.60 536.85 3.63 14,794.50 100.00
¡.¤. 56 320.69 2.18 120.50 0.82 1,350.88 9.18 1,275.03 8.67 9,693.91 65.89 8.21 0.06 1,300.12 8.84 641.92 4.36 14,711.27 100.00
Ê.¤. 56 326.38 2.14 113.81 0.75 1,492.93 9.81 1,455.74 9.56 9,979.80 65.54 5.03 0.03 1,297.44 8.52 554.88 3.64 15,226.00 100.00
¾.¤.56-Ê.¤.56 [1] 1,649.25 2.71 366.25 0.60 5,917.62 9.74 4,816.55 7.93 40,451.19 66.56 90.88 0.15 5,179.76 8.52 2,303.01 3.79 60,774.51 100.00
¡.Â. 56 319.99 2.17 79.00 0.53 1,276.03 8.64 1,408.78 9.54 9,738.11 65.93 12.03 0.08 1,436.57 9.73 499.49 3.38 14,770.00 100.00
µ.¤. 56 288.17 1.92 115.63 0.77 1,412.33 9.40 1,154.01 7.68 10,202.98 67.93 3.01 0.02 1,297.34 8.64 546.53 3.64 15,020.00 100.00
¾.Â. 56 297.37 2.05 108.33 0.75 1,278.00 8.81 1,027.46 7.08 10,275.89 70.86 1.94 0.01 1,046.41 7.22 467.15 3.22 14,502.55 100.00
¸.¤. 56 360.29 2.61 171.61 1.24 1,413.78 10.23 1,108.36 8.02 9,559.00 69.14 44.50 0.32 638.05 4.62 529.72 3.83 13,825.30 100.00
¡.Â.56-¸.¤.56 [2] 1,265.82 2.18 474.57 0.82 5,380.14 9.26 4,698.61 8.08 39,775.98 68.44 61.48 0.11 4,418.37 7.60 2,042.88 3.52 58,117.86 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -383.43 -0.53 108.32 0.22 -537.48 -0.48 -117.94 0.15 -675.20 1.88 -29.40 -0.04 -761.38 -0.92 -260.13 -0.27 -2,656.66 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556