ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ลาวและมาเลเซีย อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 57 499.33 3.04 107.04 0.65 1,550.79 9.44 1,464.99 8.92 10,937.93 66.60 3.62 0.02 1,203.94 7.33 655.40 3.99 16,423.04 100.00
มิ.ย. 57 563.24 3.64 150.00 0.97 1,507.51 9.75 1,439.45 9.31 10,058.29 65.06 21.89 0.14 1,087.84 7.04 631.82 4.09 15,460.05 100.00
ก.ค. 57 487.19 3.16 244.58 1.59 1,402.77 9.11 1,501.91 9.75 9,951.31 64.62 20.20 0.13 1,179.64 7.66 613.00 3.98 15,400.58 100.00
ส.ค. 57 351.47 2.31 107.88 0.71 1,341.47 8.82 1,449.42 9.53 10,019.91 65.85 21.53 0.14 1,223.85 8.04 701.36 4.61 15,216.89 100.00
พ.ค.57-ส.ค.57 [1] 1,901.23 3.04 609.50 0.98 5,802.54 9.28 5,855.77 9.37 40,967.44 65.55 67.24 0.11 4,695.28 7.51 2,601.58 4.16 62,500.56 100.00
ก.ย. 57 326.64 2.21 124.27 0.84 1,309.54 8.85 1,404.22 9.49 9,678.15 65.39 1.99 0.01 1,307.36 8.83 648.00 4.38 14,800.16 100.00
ต.ค. 57 232.43 1.56 104.40 0.70 1,427.15 9.60 1,180.41 7.94 10,234.55 68.83 2.82 0.02 979.34 6.59 707.84 4.76 14,868.94 100.00
พ.ย. 57 431.50 2.96 104.40 0.72 1,418.97 9.73 1,037.44 7.12 10,060.66 69.00 17.73 0.12 830.81 5.70 678.10 4.65 14,579.62 100.00
ธ.ค. 57 580.14 4.10 120.42 0.85 1,340.88 9.47 1,077.75 7.61 9,646.18 68.10 2.11 0.01 610.19 4.31 787.60 5.56 14,165.27 100.00
ก.ย.57-ธ.ค.57  1,570.71 2.69 453.49 0.78 5,496.54 9.41 4,699.82 8.05 39,619.54 67.83 24.64 0.04 3,727.71 6.38 2,821.54 4.83 58,414.00 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -330.52 -0.35 -156.01 -0.20 -305.99 0.13 -1,155.94 -1.32 -1,347.90 2.28 -42.60 -0.07 -967.57 -1.13 219.97 0.67 -4,086.56 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557