ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ลาวและมาเลเซีย อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 58 482.48 2.86 108.05 0.64 1,315.21 7.79 1,080.85 6.40 11,538.70 68.33 4.34 0.03 1,621.64 9.60 736.18 4.36 16,887.45 100.00
มิ.ย. 58 365.26 2.28 23.22 0.14 1,320.74 8.23 1,440.93 8.98 11,165.14 69.56 1.82 0.01 1,167.43 7.27 567.20 3.53 16,051.75 100.00
ก.ค. 58 325.69 2.03 27.57 0.17 1,224.85 7.64 1,462.85 9.13 11,566.33 72.17 43.64 0.27 757.01 4.72 618.03 3.86 16,025.98 100.00
ส.ค. 58 412.73 2.67 6.84 0.04 1,307.99 8.45 1,449.42 9.36 10,319.79 66.64 2.41 0.02 1,292.17 8.34 694.40 4.48 15,485.74 100.00
พ.ค.58-ส.ค.58  [1] 1,586.15 2.46 165.69 0.26 5,168.79 8.02 5,434.04 8.43 44,589.96 69.18 52.21 0.08 4,838.26 7.51 2,615.82 4.06 64,450.92 100.00
ก.ย. 58 323.75 2.14 18.24 0.12 1,339.52 8.85 1,404.22 9.28 9,768.35 64.57 3.71 0.02 1,607.80 10.63 662.60 4.38 15,128.20 100.00
ต.ค. 58 264.25 1.74 6.84 0.05 1,451.09 9.58 1,448.60 9.56 9,659.29 63.75 19.89 0.13 1,622.51 10.71 678.64 4.48 15,151.11 100.00
พ.ย. 58 261.13 1.77 6.84 0.05 1,263.53 8.57 1,400.43 9.50 9,670.33 65.57 3.92 0.03 1,476.87 10.01 664.02 4.50 14,747.07 100.00
ธ.ค. 58 318.49 2.27 15.96 0.11 1,350.47 9.63 1,444.39 10.30 8,606.01 61.39 2.95 0.02 1,456.79 10.39 824.26 5.88 14,019.32 100.00
ก.ย.58-ธ.ค.58  [2] 1,167.62 1.98 47.88 0.08 5,404.61 9.15 5,697.63 9.65 37,703.98 63.86 30.48 0.05 6,163.98 10.44 2,829.52 4.79 59,045.69 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -418.53 -0.48 -117.81 -0.18 235.82 1.13 263.59 1.22 -6,885.98 -5.32 -21.73 -0.03 1,325.72 2.93 213.70 0.73 -5,405.23 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558