ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา + CPO *
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ต่างประเทศ อื่นๆ รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ถ่านหิน)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 59 275.29 1.57 51.10 0.29 1,570.22 8.97 1,482.33 8.47 11,493.90 65.69 32.88 0.19      946.63 5.41 956.74 5.47 3.37 0.02 1,906.75 10.90 685.45 3.92 17,497.90 100.00
มิ.ย. 59 301.22 1.90 3.83 0.02 1,274.78 8.05 1,359.78 8.59 10,496.31 66.32 11.57 0.07   1,104.19 6.98 596.15 3.77 0.17 0.00 1,700.50 10.74 679.18 4.29 15,827.18 100.00
ก.ค. 59 328.67 2.03 0.00 0.00 1,355.17 8.36 1,054.45 6.51 10,719.21 66.16 2.71 0.02   1,112.69 6.87 766.04 4.73 11.16 0.07 1,889.89 11.66 852.99 5.26 16,203.10 100.00
ส.ค. 59 341.63 2.13 33.20 0.21 1,512.38 9.45 1,229.09 7.68 9,824.49 61.36 128.88 0.80   1,329.68 8.30 766.04 4.78 11.16 0.07 2,106.88 13.16 835.61 5.22 16,012.16 100.00
พ.ค.59-ส.ค.59  [1] 1,246.81 1.90 88.12 0.13 5,712.55 8.72 5,125.65 7.82 42,533.91 64.90 176.05 0.27 4,493.19 6.86 3,084.97 4.71 25.86 0.04 7,604.02 11.60 3,053.23 4.66 65,540.35 100.00
ก.ย. 59 285.63 1.83 0.00 0.00 1,463.56 9.36 1,404.22 8.98 9,612.46 61.49 3.11 0.02   1,347.30 8.62 741.33 4.74 10.80 0.07 2,099.43 13.43 764.08 4.89 15,632.48 100.00
ต.ค. 59 311.80 1.98 58.56 0.37 1,455.94 9.25 1,448.60 9.20 9,606.76 61.01 54.20 0.34   1,247.44 7.92 766.04 4.86 11.16 0.07 2,024.64 12.86 785.76 4.99 15,746.27 100.00
พ.ย. 59 266.64 1.71 11.40 0.07 1,344.42 8.61 1,401.79 8.97 10,162.55 65.07 2.92 0.02      966.91 6.19 741.33 4.75 10.80 0.07 1,719.04 11.01 710.17 4.55 15,618.93 100.00
ธ.ค. 59 282.78 1.87 15.96 0.11 1,512.38 10.02 1,442.26 9.55 9,657.33 63.96 3.17 0.02      634.31 4.20 708.38 4.69 11.16 0.07 1,353.85 8.97 831.91 5.51 15,099.65 100.00
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2] 1,146.84 1.85 85.92 0.14 5,776.30 9.30 5,696.88 9.17 39,039.09 62.87 63.39 0.10 4,195.97 6.76 2,957.09 4.76 43.92 0.07 7,196.97 11.59 3,091.92 4.98 62,097.33 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -99.96 -0.05 -2.20 0.01 63.75 0.58 571.23 1.35 -3,494.82 -2.03 -112.65 -0.17 -297.23 -0.10 -127.89 0.05 18.06 0.03 -407.05 -0.01 38.69 0.32 -3,443.02 0.00
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559