ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา + CPO *
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ต่างประเทศ อื่นๆ รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ลิกไนต์)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 60 450.24 2.68          -   0.00 1,452.66 8.65 1,492.77 8.88 10,523.05 62.63 4.97 0.03   1,276.11 7.59 880.18 5.24 9.20 0.05 2,165.50 12.89 713.76 4.25 16,802.94 100.00
มิ.ย. 60 492.39 3.03 13.68 0.08 1,463.57 9.01 1,427.04 8.78 9,925.23 61.08 3.09 0.02   1,287.24 7.92 848.45 5.22 10.80 0.07 2,146.48 13.21 779.13 4.79 16,250.62 100.00
ก.ค. 60 484.24 2.98 0.00 0.00 1,415.65 8.70 1,471.70 9.05 10,100.01 62.10 3.52 0.02   1,191.43 7.33 725.89 4.46 11.16 0.07 1,928.49 11.86 859.78 5.29 16,263.38 100.00
ส.ค. 60 327.37 2.02 2.41 0.01 1,439.83 8.90 1,473.16 9.11 10,189.23 63.01 12.70 0.08   1,269.12 7.85 593.91 3.67 11.16 0.07 1,874.19 11.59 851.45 5.27 16,170.34 100.00
พ.ค.60-ส.ค.60  [1] 1,754.23 2.68 16.09 0.02 5,771.71 8.81 5,864.66 8.96 40,737.52 62.21 24.28 0.04 5,023.90 7.67 3,048.44 4.66 42.32 0.06 8,114.66 12.39 3,204.13 4.89 65,487.28 100.00
ก.ย. 60 319.66 2.02 14.44 0.09 1,372.88 8.69 1,087.23 6.88 9,893.72 62.63 63.34 0.40   1,449.80 9.18 848.45 5.37 10.80 0.07 2,309.05 14.62 736.24 4.66 15,796.55 100.00
ต.ค. 60 297.33 1.88          -   0.00 1,433.79 9.06 1,180.26 7.45 10,126.16 63.95 2.46 0.02   1,301.92 8.22 707.04 4.47 11.16 0.07 2,020.12 12.76 773.57 4.89 15,833.68 100.00
พ.ย. 60 350.19 2.28 9.12 0.06 1,384.97 9.01 940.30 6.12 9,807.20 63.78 25.89 0.17   1,256.17 8.17 848.45 5.52 10.80 0.07 2,115.42 13.76 743.04 4.83 15,376.13 100.00
ธ.ค. 60 361.96 2.51 22.80 0.16 1,421.69 9.86 1,093.88 7.59 9,263.29 64.27 2.72 0.02      470.10 3.26 876.73 6.08 11.16 0.08 1,357.99 9.42 889.35 6.17 14,413.69 100.00
ก.ย.60-ธ.ค.60  [2] 1,329.15 2.16 46.36 0.08 5,613.33 9.14 4,301.67 7.00 39,090.37 63.64 94.41 0.15 4,478.00 7.29 3,280.67 5.34 43.92 0.07 7,802.58 12.70 3,142.20 5.12 61,420.05 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -425.09 -0.52 30.27 0.06 -158.39 0.33 -1,563.00 -1.96 -1,647.15 1.43 70.13 0.11 -545.90 -0.38 232.23 0.68 1.60 0.01 -312.08 0.31 -61.93 0.23 -4,067.23              -  
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2560