ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา + CPO
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ต่างประเทศ อื่นๆ รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ลิกไนต์)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 61 586.69 3.50          -       -   1,457.03 8.69 1,492.21 8.90 10,068.54 60.02 6.97 0.04 1,300.98 7.76 910.35 5.43 9.71 0.06 2,221.04 13.24 942.52 5.62 16,775.01 100.00
มิ.ย. 61 535.30 3.28          -       -   1,444.90 8.85 1,427.43 8.74 9,789.95 59.95 3.98 0.02 1,299.14 7.96 954.50 5.85 10.80 0.07 2,264.45 13.87 863.98 5.29 16,329.98 100.00
ก.ค. 61 489.54 3.00      17.78  0.11 1,492.91 9.16 1,472.53 9.04 9,706.27 59.56 27.13 0.17 1,468.45 9.01 731.79 4.49 11.16 0.07 2,211.39 13.57 879.35 5.40 16,296.91 100.00
ส.ค. 61 394.33 2.40       4.44  0.03 1,492.92 9.09 1,473.61 8.97 9,783.17 59.56 7.62 0.05 1,502.88 9.15 753.00 4.58 11.16 0.07 2,267.04 13.80 1,001.77 6.10 16,424.90 100.00
พ.ค.61-ส.ค.61  [1] 2,005.87 3.05      22.22  0.03 5,887.76 8.94 5,865.78 8.91 39,347.93 59.77 45.70 0.07 5,571.46 8.46 3,349.64 5.09 42.83 0.07 8,963.92 13.62 3,687.62 5.60 65,826.80 100.00
ก.ย. 61 335.97 2.10          -       -   1,444.92 9.03 1,070.89 6.69 9,816.91 61.37 1.62 0.01 1,512.38 9.45 954.50 5.97 10.80 0.07 2,477.69 15.49 848.73 5.31 15,996.73 100.00
ต.ค. 61 364.66 2.27          -       -   1,492.92 9.29 1,181.68 7.36 9,621.90 59.89 2.97 0.02 1,608.12 10.01 986.32 6.14 11.16 0.07 2,605.60 16.22 795.59 4.95 16,065.32 100.00
พ.ย. 61 511.00 3.27          -       -   1,444.80 9.23 940.90 6.01 9,880.10 63.14 3.73 0.02 1,230.84 7.87 763.60 4.88 10.80 0.07 2,005.25 12.81 862.63 5.51 15,648.40 100.00
ธ.ค. 61 606.96 4.23          -       -   1,556.55 10.86 1,109.84 7.74 8,252.08 57.56 2.47 0.02 840.12 5.86 795.42 5.55 11.16 0.08 1,646.70 11.49 1,161.10 8.10 14,335.70 100.00
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2] 1,818.58 2.93          -       -   5,939.19 9.57 4,303.31 6.94 37,571.00 60.55 10.79 0.02 5,191.46 8.37 3,499.85 5.64 43.92 0.07 8,735.23 14.08 3,668.04 5.91 62,046.14 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -187.29 -0.12 -22.22 -0.03 51.43 0.63 -1,562.47 -1.97 -1,776.94 0.78 -34.91 -0.05 -379.99 -0.09 150.21 0.55 1.10 0.00 -228.69 0.46 -19.58 0.31 -3,780.66       -  
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Palm Oil) ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561