ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
กุมภาพันธ์ 2551 - พฤษภาคม 2551
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ต.ค. 50 102.36  15.96335 1,634.09  0.75  22.31447 16.79  1.29  569.70 736.69  23,921,918  200.45410 4,795.25  7,182.81 
พ.ย. 50 51.68  16.45270 850.25  0.57  20.51694 11.61  1.33  569.70 756.67  23,293,592  200.50138 4,670.40  6,288.92 
ธ.ค. 50 108.69  16.77111 1,822.83  1.18  20.06687 23.69  1.34  569.70 765.15  21,619,091  204.37117 4,418.32  7,029.98 
ม.ค. 51 0.91  15.49957 14.04  0.39  21.92830 8.44  1.32  569.70 752.12  22,373,577  204.95742 4,585.63  5,360.24 
ต.ค.50-ม.ค.51 263.64  16.39069 4,321.20  2.88  20.99016 60.52  5.28  569.70 3,010.63  91,208,178  202.49931 18,469.59  25,861.95 
ก.พ. 51 0.00  0.00000 0.00  0.84  17.15003 14.42  1.27  569.70 725.73  20,067,719  205.14012 4,116.69  4,856.84 
มี.ค. 51 2.08  17.43031 36.21  0.84  17.15003 14.42  1.32  569.70 752.31  26,632,475  203.70701 5,425.22  6,228.16 
เม.ย. 51 13.84  16.46019 227.88  0.84  17.15003 14.42  1.40  569.70 799.75  28,408,662  200.92216 5,707.93  6,749.97 
พ.ค. 51 7.50  17.43031 130.73  0.73  17.27889 12.68  1.48  569.70 841.85  29,653,092  202.39026 6,001.50  6,986.75 
ก.พ.51-พ.ค.51 23.42  16.85689 394.82  3.26  17.17907 55.92  5.48  569.70 3,119.64  104,761,947  202.85364 21,251.34  24,821.72 
เปรียบเทียบ -240.22  0.46620 -3,926.39  0.37  -3.81109 -4.60  0.19  0.00 109.00  13,553,769  0.35433 2,781.75  -1,040.23 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ 13 กุมภาพันธ์ 2551