»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2552 - àÁÉÒ¹ 2552
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
µ.¤. 51 0.00  0.00000 0.00  0.47  20.11210 9.45  1.34  569.70  761.99        27,576,119 257.78761 7,108.78  7,880.22 
¾.Â. 51 0.00  0.00000 0.00  0.62  15.34718 9.45  1.37  569.70  778.03        24,797,399 260.54860 6,460.93  7,248.41 
¸.¤. 51 0.00  0.00000 0.00  0.69  15.87441 10.96  1.48  569.70  844.47        23,265,264 262.15387 6,099.08  6,954.51 
µ.¤.51-¸.¤.51  0.00  0.00000 0.00  1.78  16.81203 29.86  4.19  569.70  2,384.49        75,638,782 260.03576 19,668.79  22,083.14 
Á.¤. 52 15.60  18.69258 291.59  0.69  15.18136 10.48  1.47  569.70  835.02        25,751,419 243.21885 6,263.23  7,400.32 
¡.¾. 52 0.00  0.00000 0.00  0.69  15.50536 10.71  1.17  569.70  665.59        25,747,079 245.14489 6,311.76  6,988.06 
ÁÕ.¤. 52 0.00  0.00000 0.00  0.69  15.79362 10.91  1.30  569.70  739.23        29,052,397 243.37092 7,070.51  7,820.64 
àÁ.Â. 52 0.00  0.00000 0.00  0.69  16.08049 11.10  1.43  569.70  817.11        27,623,711 224.17602 6,192.57  7,020.78 
Á.¤.52-àÁ.Â.52  15.60  18.69258 291.59  2.76  15.64021 43.20  5.37  569.70  3,056.94      108,174,607 238.85530 25,838.08  29,229.81 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551