ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
มกราคม 2555 - เมษายน 2555
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ก.ย. 54 64.50  23.72050 1,529.91  0.54  25.27947 13.60  1.34  569.700 765.72        28,698,071 255.75446         7,339.66 9,648.89 
ต.ค. 54 15.85  22.51802 356.83  0.92  25.64037 23.53  1.39  569.700 792.51        26,487,548 274.54340         7,271.98 8,444.85 
พ.ย. 54 9.85  23.67113 233.05  0.55  26.30252 14.38  1.21  569.700 691.97        28,557,373 276.95989         7,909.25 8,848.65 
ธ.ค. 54 2.70  23.90690 64.55  0.55  26.66062 14.73  1.34  569.700 765.88        29,206,499 276.39410         8,072.50 8,917.67 
ก.ย.54-ธ.ค.54 [1] 92.89  23.51555 2,184.34  2.56  25.92678 66.24  5.29  569.700 3,016.08      112,949,492 270.85905 30,593.39  35,860.06 
ม.ค. 55 0.00  0.00000 0.00  0.41  27.57714 11.39  1.32  569.700 752.02        24,719,837 286.89037 7,091.88  7,855.30 
ก.พ. 55 18.59  24.51541 455.64  0.54  26.76219 14.38  1.21  569.700 690.40        21,045,098 294.57892 6,199.44  7,359.86 
มี.ค. 55 25.64  24.98554 640.60  0.61  26.46889 16.09  1.33  569.700 758.90        29,190,097 285.60221 8,336.76  9,752.35 
เม.ย. 55 17.78  25.01628 444.79  1.76  19.56820 34.45  1.39  569.700 790.28        28,110,882 282.91894 7,953.10  9,222.63 
ม.ค.55-เม.ย.55 [2] 62.00  24.85343 1,541.03  3.32  22.99387 76.32  5.25  569.700 2,991.60      103,065,914 287.01228 29,581.18  34,190.14 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -30.88  1.33788 -643.31  0.76  -2.93291 10.07  -0.04  0.000 -24.47  -9,883,578  16.15322 -1,012.21  -1,669.92 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554