ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
มกราคม 2556 - เมษายน 2556
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ก.ย. 55 9.51  23.06738 219.36  4.45  26.24776 116.93  1.33  569.700 754.97        34,424,174 286.35889         9,857.67 10,948.93 
ต.ค. 55 20.72  23.02248 476.99  1.20  23.89874 28.56  1.31  569.700 743.64        35,015,434 303.64470       10,632.25 11,881.44 
พ.ย. 55 7.35  24.35324 178.90  1.81  26.07645 47.12  1.44  569.700 820.55        36,422,932 299.16002       10,896.29 11,942.86 
ธ.ค. 55 2.88  22.98196 66.19  3.08  27.29525 84.13  1.30  569.700 743.10        31,610,825 307.35687         9,715.80 10,609.23 
ก.ย.55-ธ.ค.55 [1] 40.45  23.27180 941.44  10.54  26.25835 276.75  5.38  569.700 3,062.27      137,473,365 298.98162 41,102.01  45,382.46 
ม.ค. 56 35.25  21.24656 748.95  7.30  27.75821 202.53  1.42  569.700 810.88        33,554,061 302.86135 10,162.23  11,924.58 
ก.พ. 56 32.21  21.94820 706.88  0.52  26.65667 13.79  1.14  569.700 647.96        34,635,208 296.39384 10,265.66  11,634.30 
มี.ค. 56 21.32  21.26750 453.52  1.83  27.29345 49.87  1.43  569.700 814.17        40,728,790 300.19864 12,226.73  13,544.28 
เม.ย. 56 60.57  22.69413 1,374.67  1.74  27.10564 47.04  1.39  569.700 790.82        34,293,363 297.05520 10,187.02  12,399.55 
ม.ค.56-เม.ย.56 [2] 149.36  21.98794 3,284.02  11.38  27.53392 313.22  5.38  569.700 3,063.83      143,211,422 299.14960 42,841.64  49,502.71 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 108.90  -1.28387 2,342.58  0.84  1.27557 36.47  0.00  0.000 1.56  5,738,057  0.16799 1,739.63  4,120.25 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555