ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
มกราคม 2557 - เมษายน 2557
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ก.ย. 56 19.92  22.80876 454.32  3.61  26.63783 96.09  1.30  569.70 738.16      28,129,477 311.08227     8,750.58 10,039.15 
ต.ค. 56 25.68  22.00027 564.97  3.02  26.61314 80.30  1.44  569.70 821.93      27,611,760 308.82361     8,527.16 9,994.36 
พ.ย. 56 27.89  21.25633 592.81  1.63  26.29448 42.97  1.32  569.70 751.17      29,683,431 307.20435     9,118.88 10,505.82 
ธ.ค. 56 33.95  22.90775 777.79  0.52  24.73509 12.82  1.38  569.70 786.19      30,405,618 300.76018     9,144.80 10,721.59 
ก.ย.56-ธ.ค.56 [1] 107.44  22.24383 2,389.88  8.78  26.45311 232.18  5.44  569.70 3,097.44    115,830,286 306.84051 35,541.42  41,260.93 
ม.ค. 57 55.97  23.71690 1,327.33  4.73  28.38867 134.34  1.47  569.70 840.18      29,264,482 300.20361 8,785.30  11,087.15 
ก.พ. 57 33.45  22.59400 755.88  0.55  25.34437 13.93  1.22  569.70 693.31      28,326,812 302.86564 8,579.22  10,042.34 
มี.ค. 57 29.55  22.81160 674.04  1.70  27.91463 47.36  1.45  569.70 824.33      33,373,679 302.39490 10,092.03  11,637.76 
เม.ย. 57 27.57  23.42924 645.87  7.74  29.55127 228.83  1.44  569.70 820.11      30,678,067 320.20611 9,823.30  11,518.12 
ม.ค.57-เม.ย.57 [2] 146.54  23.22387 3,403.13  14.72  28.83190 424.45  5.58  569.70 3,177.93    121,643,040 306.46929 37,279.86  44,285.37 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 39.10  0.98004 1,013.25  5.94  2.37879 192.27  0.14  0.000 80.49  5,812,753  -0.37121 1,738.43  3,024.44 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556