ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ก.ย. 57 19.79  27.25559 539.29  0.65  24.73959 16.10  1.30  569.70 741.51      29,931,580 308.79569      9,242.74 10,539.65 
ต.ค. 57 24.48  26.08193 638.59  0.88  25.27653 22.20  1.42  569.70 809.48      31,324,023 304.34043      9,533.17 11,003.44 
พ.ย. 57 20.01  26.12703 522.67  1.05  24.94667 26.19  1.33  569.70 759.05      29,850,970 308.19174      9,199.82 10,507.74 
ธ.ค. 57 21.70  25.10913 544.87  0.38  23.41145 8.92  1.42  569.70 807.81      29,207,789 303.98562      8,878.75 10,240.34 
ก.ย.57-ธ.ค.57 [1] 85.98  26.11700 2,245.42  2.96  24.80139 73.42  5.47  569.70 3,117.85    120,314,362 306.31821 36,854.48  42,291.17 
ม.ค. 58 20.72  25.10913 520.26  2.04  25.61181 52.19  1.32  569.70 751.76      29,723,167 303.35348 9,016.63  10,340.84 
ก.พ. 58 12.70  25.10913 318.89  4.96  26.42058 130.96  1.19  569.70 677.20      29,431,399 304.29730 8,955.90  10,082.94 
มี.ค. 58 1.34  25.10913 33.56  0.61  24.42279 14.95  1.44  569.70 818.32      38,191,630 299.05128 11,421.26  12,288.09 
เม.ย. 58 24.83  23.14844 574.72  0.45  25.17531 11.35  1.43  569.70 816.96      34,628,143 281.59153 9,750.99  11,154.03 
ม.ค.58-เม.ย.58 [2] 59.58  24.29214 1,447.43  8.06  25.99458 209.45  5.38  569.70 3,064.25    131,974,339 296.60894 39,144.77  43,865.89 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -26.39  -1.82485 -797.99  5.10  1.19319 136.03  -0.09  0.000 -53.60  11,659,977  -9.70927 2,290.29  1,574.73 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557