ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
มกราคม 2561 - เมษายน 2561
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รายการปรับปรุง
(ล้านบาท)
รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ก.ย. 60           -                -                  -   0.75  21.34636 16.01  1.09  693.00 755.44      25,469,260 233.11763      5,937.33                -   6,708.78 
ต.ค. 60 3.20  14.60052 46.72  5.27  19.67603 103.75  1.38  693.00 959.32      22,498,787 231.03274      5,197.96                -   6,307.74 
พ.ย. 60 2.40  15.06086 36.15  8.38  19.29032 161.60  1.34  693.00 926.21      22,533,132 231.47247      5,215.80                -   6,339.76 
ธ.ค. 60 7.70  15.88970 122.35  0.39  22.37280 8.67  1.37  693.00 950.88      21,734,179 236.60218      5,142.35                -   6,224.25 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [1] 13.30  15.42996 205.22  14.79  19.61291 290.03  5.18  693.00 3,591.85      92,235,357 233.02825 21,493.44                 -   25,580.54 
ม.ค. 61           -                -                  -   0.50  21.22211 10.65  1.40  693.00 967.36      24,995,365 241.87560      6,045.77                -   7,023.77 
ก.พ. 61           -                -                  -   2.56  19.48482 49.84  1.28  693.00 887.77      23,197,366 241.57945      5,604.01                -   6,541.62 
มี.ค. 61 3.98  16.20077 64.46  2.51  19.63767 49.26  1.38  693.00 959.56      26,394,983 238.97433      6,307.72                -   7,381.00 
เม.ย. 61           -                -                  -   0.46  21.93602 10.08  1.39  693.00 966.06      26,094,092 244.71052      6,385.50                -   7,361.64 
ม.ค.61-เม.ย.61  [2] 3.98  16.20077 64.46  6.03  19.87986 119.82  5.46  693.00 3,780.76    100,681,807 241.78150 24,343.00                 -   28,308.04 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -9.32  0.77082 -140.76  -8.76  0.26695 -170.20  0.27  0.000 188.91  8,446,450  8.75325 2,849.55                 -   2,727.50 
  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  ตุลาคม 2560