»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2551 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¡.¾. 51 22.92  18.14234 415.80  0.71  14.94273 10.54  1.29  569.70  735.75      21,409,569 204.89004 4,386.61  5,548.70 
ÁÕ.¤. 51 105.53  18.52960 1,955.38  0.82  15.33847 12.51  1.35  569.70  771.67      23,597,506 201.94636 4,765.43  7,505.00 
àÁ.Â. 51 82.61  18.71060 1,545.76  1.59  15.59597 24.73  1.41  569.70  805.83      25,532,585 202.19885 5,162.66  7,538.99 
¾.¤. 51 17.80  22.96300 408.74  0.82  33.72433 27.67  1.49  569.70  851.27      24,429,477 208.67655 5,097.86  6,385.54 
¡.¾.51-¾.¤.51 [1] 228.86  18.90097 4,325.69  3.93  19.21261 75.46  5.55  569.70  3,164.52      94,969,137 204.40910 19,412.56  26,978.23 
ÁÔ.Â. 51 5.00  19.02418 95.12  0.84  15.08201 12.68  1.42  569.70  811.78      26,689,375 202.55366 5,406.03  6,325.61 
¡.¤. 51 10.94  18.53424 202.84  0.84  15.08201 12.68  1.31  569.70  743.84      27,925,718 202.12184 5,644.40  6,603.75 
Ê.¤. 51 6.47  18.87234 122.17  0.84  15.08201 12.68  1.34  569.70  760.69      28,778,465 200.79215 5,778.49  6,674.03 
¡.Â. 51 0.00  0.00000 0.00  0.84  15.08201 12.68  1.29  569.70  736.68      28,995,120 200.03276 5,799.97  6,549.33 
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 [2] 22.42  18.74115 420.13  3.36  15.08201 50.71  5.36  569.70  3,053.00    112,388,678 201.34494 22,628.89  26,152.73 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -206.44  -0.16  -3,905.56  -0.57  -4.13  -24.75  -0.20  0.00  -111.52      17,419,541 -3.06  3,216.34  -825.50 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 5 ÁԶعÒ¹ 2551