»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2552 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2552
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
Á.¤. 52 8.09  19.94885 161.48  0.57  14.75971 8.40  1.46  569.700 832.61        21,775,799 228.86880 4,983.80  5,986.30 
¡.¾. 52 0.00  0.00000 0.00  0.38  14.88229 5.60  1.14  569.700 652.27        22,702,600 244.63633 5,553.88  6,211.75 
ÁÕ.¤. 52 0.00  0.00000 0.00  0.82  15.36532 12.66  1.26  569.700 715.05        31,074,405 234.22701 7,278.46  8,006.18 
àÁ.Â. 52 0.00  0.00000 0.00  0.69  15.57659 10.76  1.34  569.700 764.36        25,679,101 227.33056 5,837.64  6,612.76 
Á.¤.52-àÁ.Â.52 [1] 8.09  19.94885 161.48  2.46  15.21062 37.42  5.20  569.700 2,964.30      101,231,905 233.65945 23,653.79  26,816.99 
¾.¤. 52 0.00  0.00000 0.00  0.69  15.86649 10.96  1.48  569.700 843.50        25,354,839 228.02308 5,781.49  6,635.95 
ÁÔ.Â. 52 0.00  0.00000 0.00  0.69  16.17129 11.17  1.43  569.700 815.45        25,439,381 227.04147 5,775.79  6,602.41 
¡.¤. 52 0.00  0.00000 0.00  0.70  16.51833 11.49  1.48  569.700 841.79        23,775,312 221.63645 5,269.48  6,122.75 
Ê.¤. 52 5.21  20.46759 106.57  0.70  16.79130 11.68  1.29  569.700 737.72        24,017,298 222.19886 5,336.62  6,192.58 
¾.¤.52-Ê.¤.52 [2] 5.21  20.46759 106.57  2.77  16.33800 45.29  5.68  569.700 3,238.46        98,586,829 224.81071 22,163.37  25,553.69 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -2.89  0.51874 -54.91  0.31  1.12738 7.87  0.48  0.000 274.16  -       2,645,075 -8.84874 -1,490.42  -1,263.30 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 23 àÁÉÒ¹ 2552