»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2553
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
Á.¤. 53 4.16  17.82675 74.15  0.81  22.88176 18.47  1.36  569.700 776.62        27,236,564 220.39401 6,002.78  6,872.02 
¡.¾. 53 0.71  17.48127 12.48  1.01  22.39891 22.69  1.16  569.700 661.80        28,515,238 221.07907 6,304.12  7,001.09 
ÁÕ.¤. 53 39.00  18.47556 720.51  1.73  20.54607 35.64  1.41  569.700 802.80        37,695,109 208.86747 7,873.28  9,432.22 
àÁ.Â. 53 6.42  17.26933 110.93  0.63  23.72680 14.97  1.41  569.700 804.65        29,932,620 229.94993 6,883.00  7,813.56 
Á.¤.53-àÁ.Â.53 [1] 50.29  18.25373 918.07  4.19  21.92445 91.77  5.35  569.700 3,045.87      123,379,531 219.34906 27,063.18  31,118.89 
¾.¤. 53 1.77  18.12455 32.00  0.46  23.82229 10.90  1.46  569.700 830.57        30,528,159 230.02343 7,022.19  7,895.67 
ÁÔ.Â. 53 10.91  18.59870 202.87  0.42  24.04899 10.12  1.30  569.700 738.48        31,092,396 229.25533 7,128.10  8,079.56 
¡.¤. 53 38.36  18.57608 712.58  0.42  24.16606 10.21  1.29  569.700 733.70        30,805,198 241.18430 7,429.73  8,886.23 
Ê.¤. 53 19.83  19.08172 378.32  0.42  24.20934 10.17  1.39  569.700 793.04        30,493,005 238.65706 7,277.37  8,458.90 
¾.¤.53-Ê.¤.53 [2] 70.86  18.70979 1,325.77  1.72  19.19504 41.40  5.43  569.700 3,095.79      122,918,758 234.76800 28,857.39  33,320.35 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 20.57  0.45605 407.71  -2.46  -2.72941 -50.37  0.09  0.000 49.92  -          460,774 15.41894 1,794.21  2,201.46 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 21 àÁÉÒ¹ 2553