»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2554
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
Á.¤. 54 7.29  16.74714 122.02  0.44  24.28456 10.59  1.49  569.700 849.93        30,952,366 216.38353         6,697.58 7,680.12 
¡.¾. 54 7.86  16.95706 133.23  0.42  25.36756 10.57  1.35  569.700 769.20        32,183,951 221.68800         7,134.80 8,047.80 
ÁÕ.¤. 54 0.00  0.00000 0.00  0.55  24.19307 13.37  1.52  569.700 868.43        32,258,833 223.66891         7,215.30 8,097.10 
àÁ.Â. 54 55.06  19.96402 1,099.27  0.78  25.53467 19.93  1.37  569.700 780.01        29,327,797 236.86506         6,946.73 8,845.94 
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [1] 70.21  19.29364 1,354.52  2.19  24.91422 54.46  5.74  569.700 3,267.57      124,722,947 224.45273 27,994.41  32,670.96 
¾.¤. 54 57.39  22.30985 1,280.31  0.91  26.21483 23.73  1.43  569.700 815.74        30,587,177 240.38011 7,352.55  9,472.33 
ÁÔ.Â. 54 56.21  23.41108 1,315.82  0.68  27.47649 18.76  1.39  569.700 790.61        31,690,822 254.93465 8,079.09  10,204.28 
¡.¤. 54 1.75  25.26352 44.28  0.48  29.17696 14.05  1.27  569.700 723.60        32,946,279 255.09368 8,404.39  9,186.33 
Ê.¤. 54 33.19  23.81833 790.47  0.41  30.05143 12.32  1.28  569.700 731.19        30,309,269 255.90703 7,756.36  9,290.33 
¾.¤.54-Ê.¤.54 [2] 148.53  23.09846 3,430.88  2.48  27.77205 68.86  5.37  569.700 3,061.14      125,533,547 251.66484 31,592.38  38,153.26 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 78.33  3.80482 2,076.36  0.29  2.85782 14.40  -0.36  0.000 -206.43             810,599 27.21211 3,597.97  5,482.30 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2554