»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2555
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
Á.¤. 55 3.57  21.30708 76.07  0.43  23.60652 10.05  1.42  569.700 810.13        29,446,445 280.16921         8,249.99 9,146.23 
¡.¾. 55 16.41  23.52996 386.18  0.79  23.97800 18.83  1.31  569.700 743.62        30,513,179 278.17290         8,487.94 9,636.56 
ÁÕ.¤. 55 2.95  23.76535 70.07  1.59  26.14118 41.50  1.34  569.700 764.75        37,990,767 282.08136       10,716.49 11,592.81 
àÁ.Â. 55 139.78  24.99304 3,493.54  2.98  18.68466 55.72  1.39  569.700 790.00        29,841,354 282.65752         8,434.88 12,774.15 
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [1] 162.71  24.74234 4,025.86  5.78  21.81391 126.10  5.46  569.700 3,108.50      127,791,745 280.84206 35,889.30  43,149.76 
¾.¤. 55 88.07  25.80151 2,272.34  0.92  27.64639 25.44  1.43  569.700 816.02        31,025,869 294.40201 9,134.08  12,247.88 
ÁÔ.Â. 55 32.01  26.03436 833.43  1.71  27.44273 47.01  1.34  569.700 762.82        35,111,648 288.79793 10,140.17  11,783.44 
¡.¤. 55 0.00  #DIV/0! 0.00  0.70  28.53341 19.95  1.27  569.700 724.92        33,173,826 295.15909 9,791.56  10,536.43 
Ê.¤. 55 15.00  25.67137 385.07  0.67  28.86707 19.21  1.43  569.700 815.22        26,433,430 304.26728 8,042.83  9,262.33 
¾.¤.55-Ê.¤.55 [2] 135.08  25.84224 3,490.84  4.00  27.91749 111.62  5.47  569.700 3,118.98      125,744,773 295.11075 37,108.63  43,830.08 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -27.63  1.09990 -535.02  -1.78  6.10358 -14.48  0.02  0.000 10.48  -2,046,971  14.26869 1,219.34  680.32 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555