»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2556
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
Á.¤. 56 29.94  22.48063 673.10  1.38  25.38614 34.95  1.48  569.700 842.27        33,278,709 296.66234         9,872.54 11,422.86 
¡.¾. 56 24.47  22.03289 539.09  0.70  23.09923 16.18  1.30  569.700 740.86        34,194,905 290.00376         9,916.65 11,212.77 
ÁÕ.¤. 56 11.78  22.06491 259.82  2.22  26.43128 58.60  1.33  569.700 759.78        35,179,178 304.25907       10,703.58 11,781.78 
àÁ.Â. 56 64.17  23.19659 1,488.63  5.48  17.61803 96.46  1.44  569.700 820.11        32,710,906 290.48406         9,502.00 11,907.20 
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [1] 130.36  22.71150 2,960.63  9.77  21.10567 206.19  5.55  569.700 3,163.02      135,363,698 295.46158 39,994.77  46,324.61 
¾.¤. 56 23.77  20.78267 494.05  4.93  26.49200 130.49  1.49  569.700 847.10        37,601,102 293.00394 11,017.27  12,488.91 
ÁÔ.Â. 56 12.28  20.07650 246.49  10.74  26.48975 284.42  1.44  569.700 819.27        39,820,084 297.20096 11,834.57  13,184.75 
¡.¤. 56 38.27  20.67326 791.18  11.30  26.48241 299.33  1.33  569.700 757.68        34,549,967 290.06697 10,021.80  11,870.00 
Ê.¤. 56 31.83  20.66395 657.70  6.41  26.46871 169.79  1.47  569.700 835.40        33,449,821 302.27827 10,111.15  11,774.04 
¾.¤.56-Ê.¤.56 [2] 106.15  20.62595 2,189.42  33.38  26.48355 884.03  5.72  569.700 3,259.46      145,420,973 295.58870 42,984.80  49,317.70 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -24.21  -2.08555 -771.21  23.61  5.37788 677.84  0.17  0.000 96.44  10,057,275  0.12712 2,990.02  2,993.09 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2555