ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ม.ค. 58 20.89  20.51063 428.53  0.77  19.20756 14.75  1.37  569.70 781.12      28,277,364 297.92821      8,424.62 9,649.03 
ก.พ. 58 17.50  15.25048 266.81  0.95  17.35255 16.43  1.10  569.70 625.41      26,689,037 304.83205      8,135.67 9,044.32 
มี.ค. 58 17.15  15.20251 260.72  0.46  17.94620 8.32  1.23  569.70 702.88      38,887,733 295.74453    11,500.83 12,472.75 
เม.ย. 58 35.70  21.80764 778.53  0.47  19.51420 9.11  1.26  569.70 718.17      34,377,286 270.73875      9,307.26 10,813.08 
ม.ค.58-เม.ย.58 [1] 91.24  19.01172 1,734.59  2.65  18.37675 48.61  4.96  569.70 2,827.59    128,231,420 291.41373 37,368.40  41,979.19 
พ.ค. 58 1.34  15.20251 20.32  0.52  19.93291 10.40  1.25  569.70 711.69      37,286,608 279.51027 10,421.99  11,164.40 
มิ.ย. 58 6.35  15.20251 96.54  16.36  26.50101 433.47  1.22  569.70 695.98      33,047,677 277.49741 9,170.64  10,396.63 
ก.ค. 58 1.34  15.20251 20.32  0.50  20.36360 10.28  1.25  569.70 714.86      30,034,719 269.55294 8,095.95  8,841.40 
ส.ค. 58 2.57  15.20251 39.03  4.88  26.20895 127.94  1.25  569.70 711.52      31,370,462 277.81438 8,715.17  9,593.64 
พ.ค.58-ส.ค.58 [2] 11.59  15.20251 176.21  22.26  26.14393 582.08  4.97  569.70 2,834.04    131,739,466 276.33137 36,403.75  39,996.08 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -79.65  -3.80921 -1,558.39  19.62  7.76717 533.47  0.01  0.000 6.46  3,508,046  -15.08236 -964.65  -1,983.11 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558