ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
  น้ำมันเตา + CPO*  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รายการปรับปรุง
(ล้านบาท)
รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ม.ค. 59 14.45  16.39131 236.81  1.52  19.86180 30.26  1.24  693.00 861.61      28,792,757 248.47958      7,154.41                -   8,283.10 
ก.พ. 59 5.04  13.01780 65.67  0.68  18.16906 12.34  1.17  693.00 807.90      26,913,036 241.91045      6,510.54                -   7,396.45 
มี.ค. 59 22.01  20.09954 442.39  0.52  18.59128 9.61  1.39  693.00 959.94      34,581,893 237.85377      8,225.43                -   9,637.37 
เม.ย. 59 22.01  17.49890 385.14  0.47  18.00192 8.40  1.33  693.00 919.11      32,999,585 224.47964      7,407.73                -   8,720.39 
ม.ค.59-เม.ย.59  [1] 63.51  17.79226 1,130.02  3.19  19.02252 60.61  5.12  693.00 3,548.56    123,287,271 237.64112 29,298.13                 -   34,037.31 
พ.ค. 59 31.43  16.31203 512.75  0.47  19.76641 9.33  1.29  693.00 892.87      35,094,750 222.43451 7,806.28                 -   9,221.23 
มิ.ย. 59 2.01  11.40641 22.93  0.58  19.05133 10.99  1.21  693.00 840.87      32,884,861 220.85999 7,262.95                 -   8,137.74 
ก.ค. 59 2.01  11.40641 22.93  0.40  18.85298 7.63  1.28  693.00 886.16      32,164,193 218.27507 7,020.64                 -   7,937.35 
ส.ค. 59 14.77  11.40641 168.42  26.32  15.85989 417.46  1.43  693.00 988.19      28,614,665 220.50023 6,309.54                 -   7,883.60 
พ.ค.59-ส.ค.59  [2] 50.22  14.47700 727.02  27.78  16.03616 445.40  5.21  693.00 3,608.08    128,758,469 220.56347 28,399.42                 -   33,179.93 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -13.29  -3.31526 -402.99  24.59  -2.98636 384.79  0.09  0.000 59.53  5,471,199  -17.07765 -898.71                 -   -857.38 
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559