ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รายการปรับปรุง
(ล้านบาท)
รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ม.ค. 60 0.00  0.00000 0.00  1.10  21.82074 23.92  1.37  693.00 951.89      25,355,958 218.60649      5,542.98                -   6,518.78 
ก.พ. 60 0.00  0.00000 0.00  1.16  23.70075 27.37  1.17  693.00 809.48      24,299,116 230.81577      5,608.62                -   6,445.48 
มี.ค. 60 43.20  18.76825 810.79  0.48  21.00347 10.18  1.44  693.00 998.59      32,286,266 222.35401      7,178.98                -   8,998.54 
เม.ย. 60 6.90  18.20963 125.65  0.56  21.39351 11.91  1.41  693.00 977.90      29,982,290 227.54819      6,822.42                -   7,937.87 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1] 50.10  18.69131 936.43  3.29  22.28781 73.37  5.39  693.00 3,737.88    111,923,630 224.73353 25,152.99                 -   29,900.68 
พ.ค. 60 0.00  0.00000 0.00  0.39  21.92455 8.61  1.46  693.00 1,010.52      32,907,724 233.20072      7,674.10                -   8,693.24 
มิ.ย. 60 3.98  12.46851 49.61  0.49  22.08992 10.81  1.41  693.00 977.90      30,840,599 233.86849      7,212.64                -   8,250.97 
ก.ค. 60 0.00  0.00000 0.00  0.50  21.44549 10.77  1.45  693.00 1,002.65      31,440,598 234.74655      7,380.57                -   8,393.99 
ส.ค. 60 0.86  12.46851 10.74  2.66  20.05002 53.29  1.31  693.00 908.12      30,247,328 238.09681      7,201.79                -   8,173.93 
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2] 4.84  12.46851 60.35  4.04  20.65255 83.49  5.63  693.00 3,899.19    125,436,249 234.93299 29,469.11                 -   33,512.14 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -45.26  -6.22281 -876.09  0.75  -1.63526 10.11  0.23  0.000 161.32  13,512,620  10.19946 4,316.12                 -   3,611.46 
  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560