ประมาณการปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของแต่ละโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562
 
 
 
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล
น้ำมันปาล์มดิบ*BPK#T3 ลิกไนต์
ก๊าซธรรมชาติ
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ตัน) (บาท/กิโลกรัม) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ม.ค. 62       3.19   15.76226      50.21       0.79   20.53461 16.16              -                   -                  -   1.20     693.00 832.89 22,123,753.75        273.1750     6,043.66
ก.พ. 62          -               -             -         0.40   26.37309 10.49   25,919.66         9.53750          247.21 1.23     693.00 849.53 18,316,457.33        329.9577     6,043.66
มี.ค. 62          -               -             -         0.46   26.40557 12.04   29,759.61         9.53750          283.83 1.41     693.00 975.11 23,844,282.50        253.4635     6,043.66
เม.ย. 62          -               -             -         0.46   26.51926 12.18   28,799.63         9.53750          274.68 1.36     693.00 943.64 22,703,072.14        266.2043     6,043.66
ม.ค.62-เม.ย.62  [1]       3.19   15.76226      50.21       2.10   24.22424      50.88   84,478.90         9.53750          805.72           5.20     693.00   3,601.17   86,987,565.73        277.9089   24,174.62
พ.ค. 62          -               -             -         0.44   26.50318 11.70   29,759.61         9.53750          283.83 1.41     693.00 975.11 25,877,819.99        233.5458     6,043.66
มิ.ย. 62       6.07   17.63137    107.11       0.45   26.43561 11.80   28,799.63         9.53750          274.68 1.36     693.00 943.64 22,738,307.55        265.7918     6,043.66
ก.ค. 62      12.05   19.46893    234.63      21.16   25.72429 544.44   16,959.78         9.53750          161.75 1.31     693.00 907.10 19,420,604.71        311.1981     6,043.66
ส.ค. 62          -               -             -         0.44   26.43168 11.76              -                   -                  -   1.27     693.00 878.78 19,720,143.39        306.4712     6,043.66
พ.ค.62-ส.ค.62  [2]      18.13   18.85309    341.74      22.50   25.76767    579.69   75,519.02         9.53750          720.26           5.35     693.00   3,704.63   87,756,875.64        275.4727   24,174.62
เปรียบเทียบ [2]-[1]      14.94     3.09083    291.53 20.40     1.54343 528.82 -8,959.88                 -   -85.45 0.15           -        103.46       769,309.91 -2.4363              -  
หมายเหตุ : *ใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าที่ BPK#T3 ตามมติ ครม. 20 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันทิ่ 8 กุมภาพันธ์ 2562