»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
µØÅÒ¤Á 2551 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
ÁÔ.Â. 51 1.10  18.14234 19.54  0.63  14.94273 10.02  1.37  569.70  781.76      26,986,375 204.89004 5,726.13  6,537.44 
¡.¤. 51 0.41  18.52960 7.95  0.41  15.33847 5.94  1.26  569.70  719.23      29,417,448 201.94636 6,648.19  7,381.31 
Ê.¤. 51 4.35  18.91736 82.78  0.25  15.59597 3.52  1.33  569.70  760.16      28,508,903 202.19885 6,516.49  7,362.95 
¡.Â. 51 12.23  19.23975 299.04  0.84  22.71362 22.35  1.42  569.70  807.48      25,917,744 205.96388 6,184.64  7,313.51 
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51  18.08  18.69652 409.31  2.12  16.15959 41.82  5.39  569.70  3,068.63    110,830,470 203.80609 25,075.45  28,595.22 
µ.¤. 51 0.00  17.83993 0.00  0.84  15.97822 12.64  1.36  569.70  776.66      26,199,110 212.18587 6,008.02  6,797.32 
¾.Â. 51 0.00  19.47950 0.00  0.84  14.64382 12.64  1.40  569.70  795.54      26,941,296 225.99489 6,088.84  6,897.02 
¸.¤. 51 0.00  19.03030 0.00  0.84  14.01159 12.64  1.48  569.70  844.47      28,403,051 228.57748 6,426.40  7,283.51 
µ.¤.51-¸.¤.51  0.00  24.45454 0.00  2.52  26.58838 37.93  4.24  569.70  2,416.67      81,543,457 238.62577 18,523.26  20,977.86 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 8 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551