»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¾.¤. 52 0.43  18.79662 8.15  1.59  16.88674 26.93  1.37  569.700 780.64        30,864,069 223.32631 6,892.76  7,708.47 
ÁÔ.Â. 52 0.00  0.00000 0.00  0.43  19.27965 8.22  1.46  569.700 833.56        27,685,760 224.94802 6,227.86  7,069.63 
¡.¤. 52 2.00  19.40022 38.80  0.71  17.30922 12.25  1.42  569.700 807.28        22,831,991 223.36668 5,099.91  5,958.23 
Ê.¤. 52 12.24  19.59582 239.78  0.71  17.95792 12.71  1.24  569.700 706.89        22,272,516 225.20108 5,015.79  5,975.18 
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1] 14.67  19.54554 286.73  3.44  17.49113 60.09  5.49  569.700 3,128.36      103,654,336 224.17119 23,236.32  26,711.50 
¡.Â. 52 0.00  0.00000 0.00  0.71  18.51637 13.10  1.21  569.700 687.31        24,719,777 223.25818 5,518.89  6,219.30 
µ.¤. 52 0.00  0.00000 0.00  0.71  19.00532 13.45  1.29  569.700 736.48        24,078,893 221.18010 5,325.77  6,075.70 
¾.Â. 52 0.00  0.00000 0.00  0.71  19.43703 13.75  1.24  569.700 707.10        22,456,141 222.55474 4,997.72  5,718.57 
¸.¤. 52 5.00  19.25248 96.26  0.71  19.82146 14.02  1.30  569.700 740.65        24,047,625 221.28278 5,321.33  6,172.26 
¡.Â.52-¸.¤.52 [2] 5.00  19.25248 96.26  2.83  19.19504 54.32  5.04  569.700 2,871.53        95,302,437 222.06893 21,163.71  24,185.83 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 9.67  0.29306 190.47  0.61  -1.70391 5.77  0.45  0.00  256.83  8,351,900  2.10226 2,072.61  2,525.67 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552