»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¾.¤. 53 12.75  20.04193 255.49  0.78  27.55011 21.61  1.48  569.700 844.47        35,107,382 225.18103 7,905.52  9,027.08 
ÁÔ.Â. 53 6.10  17.64711 107.68  0.82  25.27947 20.62  1.26  569.700 716.53        34,792,232 220.82008 7,682.82  8,527.65 
¡.¤. 53 40.96  18.84257 771.77  2.47  21.05625 51.99  1.28  569.700 728.11        32,953,637 227.93301 7,511.22  9,063.09 
Ê.¤. 53 26.60  17.34475 461.37  0.42  24.17607 10.15  1.36  569.700 776.69        33,858,530 229.50206 7,770.60  9,018.82 
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1] 86.41  18.47400 1,596.31  4.49  23.24991 104.37  5.38  569.700 3,065.79      136,711,781 225.80471 30,870.16  35,636.64 
¡.Â. 53 27.30  17.24539 470.80  0.42  24.16293 10.18  1.24  569.700 703.94        35,271,724 227.85309 8,036.77  9,221.69 
µ.¤. 53 1.80  17.55278 31.65  0.42  24.15093 10.14  1.36  569.700 775.42        36,494,804 225.69123 8,236.56  9,053.77 
¾.Â. 53 1.85  17.54578 32.39  0.42  24.13786 10.15  1.30  569.700 743.39        36,055,401 224.89483 8,108.67  8,894.60 
¸.¤. 53 3.24  17.57580 56.95  0.42  24.12720 10.15  1.39  569.700 792.39        32,729,298 228.26987 7,471.11  8,330.60 
¡.Â.53-¸.¤.53 [2] 34.19  17.30913 591.79  1.68  19.19504 40.62  5.29  569.700 3,015.14      140,551,228 226.62993 31,853.11  35,500.66 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -52.22  -1.16487 -1,004.53  -2.81  -4.05487 -63.75  -0.09  0.000 -50.65          3,839,447 0.82521 982.95  -135.98 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553