»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¾.¤. 54 24.00  19.20253 460.83  0.35  25.44055 8.98  1.55  569.700 884.44        32,544,049 233.72769         7,606.45 8,960.70 
ÁÔ.Â. 54 54.69  19.81440 1,083.60  2.30  20.51543 47.21  1.49  569.700 849.24        29,643,301 241.69797         7,164.73 9,144.77 
¡.¤. 54 68.39  20.10139 1,374.83  1.95  22.03224 43.07  1.54  569.700 875.97        28,868,147 263.88807         7,617.96 9,911.82 
Ê.¤. 54 22.74  23.06048 524.43  0.41  26.98731 11.06  1.32  569.700 750.65        28,987,734 262.85843         7,619.67 8,905.82 
¾.¤.54-Ê.¤.54 [1] 169.82  20.27821 3,443.70  5.02  21.98120 110.32  5.90  569.700 3,360.29      120,043,231 249.98328 30,008.80  36,923.11 
¡.Â. 54 20.82  22.87571 476.34  0.42  27.17493 11.43  1.26  569.700 718.31        27,237,495 254.46653 6,931.03  8,137.10 
µ.¤. 54 11.11  22.71441 252.25  0.43  27.20201 11.67  1.31  569.700 746.32        29,305,904 270.78018 7,935.46  8,945.71 
¾.Â. 54 13.88  22.62566 314.09  0.55  26.50928 14.50  1.20  569.700 685.12        31,385,994 266.01056 8,349.01  9,362.70 
¸.¤. 54 3.48  22.52924 78.37  0.55  26.43000 14.61  1.37  569.700 777.81        30,526,567 262.34951 8,008.63  8,879.41 
¡.Â.54-¸.¤.54 [2] 49.29  22.74449 1,121.05  1.95  26.78291 52.20  5.14  569.700 2,927.55      118,455,959 263.59268 31,224.12  35,324.92 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -120.53  2.46628 -2,322.65  -3.07  4.80171 -58.12  -0.76  0.000 -432.74  -1,587,272  13.60940 1,215.32  -1,598.19 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554