»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¾.¤. 55 94.39  24.78646 2,339.63  1.68  25.07324 42.10  1.49  569.700 847.24        34,379,211 289.63394         9,957.39 13,186.35 
ÁÔ.Â. 55 28.34  24.12197 683.57  0.68  26.21005 17.69  1.46  569.700 834.42        35,525,198 297.65353       10,574.20 12,109.88 
¡.¤. 55 14.61  22.72978 332.08  3.01  26.04151 78.45  1.33  569.700 757.63        37,025,217 292.91227       10,845.14 12,013.31 
Ê.¤. 55 22.27  24.43021 543.99  0.39  26.66121 10.38  1.43  569.700 815.48        29,116,200 305.77685         8,903.06 10,272.91 
¾.¤.55-Ê.¤.55 [1] 159.61  24.43051 3,899.27  5.76  25.82073 148.62  5.71  569.700 3,254.77      136,045,826 296.07514 40,279.79  47,582.45 
¡.Â. 55 22.44  25.69027 576.42  0.39  27.14603 10.69  1.39  569.700 789.05        31,603,028 299.26526 9,457.69  10,833.85 
µ.¤. 55 22.27  26.63348 593.02  0.44  27.17345 11.91  1.28  569.700 729.47        33,435,165 310.03415 10,366.04  11,700.45 
¾.Â. 55 17.76  26.81576 476.30  0.53  27.95926 14.82  1.29  569.700 736.13        33,428,501 309.80323 10,356.26  11,583.50 
¸.¤. 55 10.34  27.23451 281.56  1.93  26.96065 52.05  1.34  569.700 765.19        29,639,370 312.72320 9,268.92  10,367.72 
¡.Â.55-¸.¤.55 [2] 72.80  26.47261 1,927.30  3.29  27.17188 89.47  5.30  569.700 3,019.84      128,106,064 307.93942 39,448.91  44,485.52 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -86.80  2.04210 -1,971.97  -2.46  1.35115 -59.15  -0.41  0.000 -234.93  -7,939,762  11.86428 -830.88  -3,096.93 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555