»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2556 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¾.¤. 56 5.42  20.87021 113.12  21.04  26.56024 558.90  1.58  569.700 897.60        36,716,843 293.26848       10,767.89 12,337.50 
ÁÔ.Â. 56 28.86  20.96642 605.06  5.47  26.53948 145.25  1.46  569.700 832.44        35,865,627 298.56893       10,708.36 12,291.12 
¡.¤. 56 30.88  21.87403 675.43  2.78  25.77251 71.62  1.39  569.700 793.10        33,340,926 305.30731       10,179.23 11,719.38 
Ê.¤. 56 28.07  22.32308 626.51  1.17  26.39296 30.80  1.48  569.700 844.64        29,195,173 307.86838         8,988.27 10,490.22 
¾.¤.56-Ê.¤.56 [1] 93.22  21.66989 2,020.11  30.46  26.47824 806.57  5.91  569.700 3,367.78      135,118,570 300.80065 40,643.75  46,838.22 
¡.Â. 56 19.42  22.72195 441.27  3.49  26.61156 92.91  1.26  569.700 719.51        29,151,942 305.42073 8,903.61  10,157.29 
µ.¤. 56 28.56  22.94548 655.22  0.80  26.62854 21.28  1.40  569.700 798.74        27,564,142 312.88944 8,624.53  10,099.78 
¾.Â. 56 26.67  22.89816 610.73  0.44  26.76374 11.78  1.27  569.700 722.88        31,981,946 308.78060 9,875.40  11,220.79 
¸.¤. 56 27.66  23.11574 639.37  3.23  26.70661 86.29  1.40  569.700 799.79        30,442,024 293.64274 8,939.08  10,464.53 
¡.Â.56-¸.¤.56 [2] 102.31  22.93674 2,346.59  7.96  26.66025 212.26  5.34  569.700 3,040.92      119,140,054 305.04116 36,342.62  41,942.38 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 9.08  1.26685 326.48  -22.50  0.18202 -594.31  -0.57  0.000 -326.87  -15,978,515  4.24050 -4,301.13  -4,895.84 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556