ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
  น้ำมันเตา * น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
พ.ค. 57 25.69  26.09783 670.40  1.14  26.48543 30.30  1.58  569.70 902.14      38,653,087 310.52154    12,002.62 13,605.45 
มิ.ย. 57 34.04  27.81924 947.05  8.51  26.68485 227.16  1.49  569.70 849.32      33,833,576 311.07691    10,524.84 12,548.37 
ก.ค. 57 50.58  26.96434 1,363.86  2.99  26.21967 78.51  1.42  569.70 811.26      34,277,025 308.90334    10,588.29 12,841.92 
ส.ค. 57 29.22  28.30465 827.15  0.33  25.32582 8.38  1.33  569.70 757.63      32,094,335 312.20248    10,019.93 11,613.09 
พ.ค.57-ส.ค.57 [1] 139.53  27.29410 3,808.47  12.98  26.52535 344.35  5.83  569.70 3,320.34    138,858,023 310.64592 43,135.68  50,608.83 
ก.ย. 57 28.28  28.30465 800.47  0.39  26.84736 10.57  1.30  569.70 741.02      31,743,796 314.56736 9,985.56  11,537.62 
ต.ค. 57 28.28  28.30465 800.47  0.41  26.34844 10.78  1.42  569.70 808.08      31,958,154 309.27527 9,883.87  11,503.20 
พ.ย. 57 28.28  28.30465 800.47  3.39  26.89423 91.29  1.41  569.70 802.93      29,978,158 311.10927 9,326.48  11,021.17 
ธ.ค. 57 29.22  28.30465 827.15  0.40  27.60824 10.92  1.33  569.70 759.30      30,145,140 309.28958 9,323.58  10,920.95 
ก.ย.57-ธ.ค.57 [2] 114.06  28.30465 3,228.56  4.59  26.90308 123.56  5.46  569.70 3,111.34    123,825,247 311.07945 38,519.49  44,982.94 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -25.47  1.01055 -579.91  -8.39  0.37773 -220.79  -0.37  0.000 -209.00  -15,032,777  0.43352 -4,616.19  -5,625.89 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557