ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รายการปรับปรุง*
(ล้านบาท)
รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
พ.ค. 58 18.34  18.62388 341.61  1.21  19.27369 23.30  1.25  569.70 712.95      38,182,560 274.89668    10,496.26   11,574.12 
มิ.ย. 58 1.24  14.56139 18.11  0.57  22.82052 13.03  1.22  569.70 693.90      35,278,888 273.61928      9,652.98   10,378.02 
ก.ค. 58 9.49  17.69611 167.97  8.71  21.99608 191.57  1.23  569.70 698.48      31,319,875 275.89346      8,640.95         186.79 9,885.76 
ส.ค. 58 5.18  20.56282 106.46  0.49  20.22377 9.99  1.30  569.70 738.24      33,305,169 285.54584      9,510.15   10,364.84 
พ.ค.58-ส.ค.58 [1] 34.26  18.51231 634.15  10.98  21.65953 237.89  4.99  569.70 2,843.58    138,086,492 277.36489 38,300.34    42,202.75 
ก.ย. 58 8.29  18.04888 149.58  0.44  20.58541 8.99  1.33  569.70 755.58      32,343,446 284.93504 9,215.78    10,129.93 
ต.ค. 58 5.17  20.56820 106.40  0.59  20.61637 12.11  1.44  569.70 818.47      32,124,568 256.72624 8,247.22    9,184.20 
พ.ย. 58 5.17  20.56820 106.40  0.60  20.60741 12.43  1.25  569.70 714.86      30,306,529 250.77557 7,600.14    8,433.83 
ธ.ค. 58 7.65  18.39904 140.71  0.60  21.32256 12.76  1.34  569.70 763.21      29,516,647 254.12079 7,500.79    8,417.47 
ก.ย.58-ธ.ค.58 [2] 26.28  19.14255 503.09  2.23  20.79773 46.29  5.36  569.70 3,052.12    124,291,189 261.99710 32,563.93    36,165.43 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -7.97  0.63024 -131.06  -8.76  -0.86180 -191.60  0.37  0.000 208.54  -13,795,303  -15.36779 -5,736.41    -6,037.32 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ : *  รวมปรับปรุงค่าเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลโรงไฟฟ้าจะนะ เดือน ก.พ.58, เม.ย.58 และ พ.ค.58  จำนวน 186.79 ล้านบาท