ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รายการปรับปรุง
(ล้านบาท)
รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
พ.ค. 59 13.16  14.61262 192.30  0.42  21.14541 8.84  1.50  693.00 1,042.58      32,183,182 220.27745      7,089.23                -   8,332.95 
มิ.ย. 59 1.17  16.33809 19.12  0.32  18.49153 5.92  1.29  693.00 896.45      30,467,371 220.84313      6,728.51                -   7,649.99 
ก.ค. 59 0.00  0.00000 0.00  0.40  19.90429 8.05  1.30  693.00 897.72      29,127,433 220.41758      6,420.20                -   7,325.97 
ส.ค. 59 10.00  10.24546 102.45  24.37  18.81527 458.58  1.44  693.00 999.98      26,495,760 228.32752      6,049.71                -   7,610.72 
พ.ค.59-ส.ค.59  [1] 24.33  12.90060 313.87  25.52  18.86666 481.39  5.54  693.00 3,836.72    118,273,746 222.26106 26,287.65                 -   30,919.62 
ก.ย. 59 0.00  0.00000 0.00  0.47  19.36095 9.07  1.40  693.00 967.70      26,226,973 230.90439      6,055.92                -   7,032.69 
ต.ค. 59 17.04  10.24546 174.55  10.27  18.92742 194.36  1.39  693.00 960.73      25,132,596 220.25320      5,535.53                -   6,865.18 
พ.ย. 59 3.32  10.24546 33.97  0.43  19.69987 8.51  1.28  693.00 884.85      28,763,035 214.44190      6,168.00                -   7,095.33 
ธ.ค. 59 4.64  10.24546 47.56  0.49  19.00478 9.25  1.44  693.00 999.98      27,828,195 214.47267      5,968.39                -   7,025.18 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2] 25.00  10.24546 256.09  11.66  18.97669 221.19  5.50  693.00 3,813.26    107,950,800 219.80241 23,727.85                 -   28,018.38 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 0.67  -2.65514 -57.78  -13.86  0.11003 -260.20  -0.03  0.000 -23.46  -10,322,945  -2.45865 -2,559.80                 -   -2,901.24 
  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559