ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560
  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รายการปรับปรุง
(ล้านบาท)
รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
พ.ค. 60           -                -                  -   1.01  22.25268 22.48  1.44  693.00 999.79      24,418,699 234.46743      5,725.39                -   6,747.65 
มิ.ย. 60 3.98  13.26582 52.78  0.49  22.64586 11.08  1.41  693.00 977.90      24,607,452 232.91006      5,731.32                -   6,773.09 
ก.ค. 60           -                -                  -   0.50  21.92133 11.01  1.37  693.00 947.50      25,582,741 235.33375      6,020.48                -   6,979.00 
ส.ค. 60 0.70  13.26582 9.29  2.38  20.26262 48.18  1.39  693.00 963.26      25,374,121 237.12380      6,016.81                -   7,037.53 
พ.ค.60-ส.ค.60  [1] 4.68  13.26582 62.07  4.38  21.17816 92.75  5.61  693.00 3,888.45      99,983,012 234.97995 23,494.00                 -   27,537.28 
ก.ย. 60 4.20  13.26582 55.72  12.42  19.92963 247.55  1.33  693.00 918.82      23,089,810 243.59165      5,624.48                -   6,846.57 
ต.ค. 60           -                -                  -   0.37  22.17917 8.27  1.38  693.00 959.32      26,270,727 234.06241      6,148.99                -   7,116.58 
พ.ย. 60 2.65  13.26582 35.19  4.53  20.01798 90.63  1.34  693.00 926.21      25,616,652 230.04438      5,892.97                -   6,945.00 
ธ.ค. 60 6.63  13.26582 87.98  0.44  21.52891 9.42  1.37  693.00 950.88      22,015,618 242.96889      5,349.11                -   6,397.39 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [2] 13.48  13.26582 178.89  17.76  20.03876 355.86  5.42  693.00 3,755.23      96,992,807 237.29132 23,015.55                 -   27,305.53 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 8.81               -   116.82  13.38  -1.13940 263.11  -0.19  0.000 -133.22  -2,990,205  2.31138 -478.45                 -   -231.75 
  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2560