ประมาณการปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของแต่ละโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
 
 
 
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล
ลิกไนต์
ก๊าซธรรมชาติ
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
พ.ค. 61          -               -             -         0.90   17.13785 15.42 1.30 693.00 903.29 24,423,995.55 245.65323      5,999.83
มิ.ย. 61          -               -             -         0.49   19.00808 9.27 1.37 693.00 951.31 25,095,261.46 250.92460      6,297.02
ก.ค. 61 4.80   17.57300 84.35       4.84   21.73625 105.26 1.40 693.00 967.43 22,990,552.18 257.25403      5,914.41
ส.ค. 61 1.20   17.92735 21.51       1.48   21.93489 32.39 1.39 693.00 962.80 23,710,723.03 259.51811      6,153.36
พ.ค.61-ส.ค.61  [1] 6.00   17.64387 105.86 7.71   21.06477 162.34 5.46 693.00  3,784.83 96,220,532.22 253.21650    24,364.63
ก.ย. 61          -               -             -         0.38   21.36219 8.12 1.34 693.00 925.86 23,000,008.29 262.53045      6,038.20
ต.ค. 61          -               -             -         0.38   21.81638 8.22 1.36 693.00 944.90 24,105,997.33 274.74285      6,622.95
พ.ย. 61          -               -             -         0.43   22.83177 9.93 1.29 693.00 895.16 23,570,465.89 270.84146      6,383.86
ธ.ค. 61          -               -             -         0.43   23.02898 9.85 1.39 693.00 963.54 19,151,184.58 276.05452      5,286.77
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2]          -               -             -   1.62   22.30278 36.11 5.38 693.00  3,729.45 89,827,656.08 270.87185    24,331.78
เปรียบเทียบ [2]-[1] -6.00 - 17.64387 -105.86 -6.09     1.23801 -126.23 -0.08          -   -55.38 -6,392,876.14 17.65535  -       32.84
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561