ประมาณการ การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.
มิถุนายน 2550 - กันยายน 2550
  น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ (ล้านบีทียู) รวมค่าเชื้อเพลิง
(ล้านบาท)
เดือน ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท ปริมาณ ราคา ล้านบาท
  (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (บาท/ลิตร) (ล้านบาท) (ล้านตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท) (ล้านบีทียู) (บาท/ล้านบีทียู) (ล้านบาท)
ก.พ. 50 25.50  13.89352 354.23  0.65  20.76516 13.51  1.21  569.70 689.03  22,436,411 194.01503 4,353.00  5,409.78 
มี.ค. 50 63.42  13.09962 830.73  0.48  22.39419 10.75  1.32  569.70 754.13  30,275,980 187.91097 5,689.19  7,284.80 
เม.ย. 50 84.98  13.24684 1,125.78  0.77  20.58112 15.78  1.33  569.70 760.33  27,299,632 182.89402 4,992.94  6,894.83 
พ.ค. 50 49.44  13.23188 654.24  0.57  20.33156 11.50  1.27  569.70 720.96  30,400,036 184.90749 5,621.19  7,007.89 
ก.พ.50-พ.ค.50 223.34  13.27555 2,964.98  2.46  20.92578 51.55  5.13  569.70 2,924.45  110,412,059 187.08394 20,656.32  26,597.31 
มิ.ย. 50 166.85  13.32995 2,224.11  0.86  19.98372 17.26  1.38  569.70 786.19  22,180,846 183.08738 4,061.03  7,088.60 
ก.ค. 50 139.09  13.24922 1,842.84  0.86  19.98372 17.26  1.52  569.70 864.81  23,252,761 182.56513 4,245.14  6,970.05 
ส.ค. 50 160.03  13.29139 2,126.97  0.86  19.98372 17.26  1.52  569.70 864.81  24,524,926 182.76994 4,482.42  7,491.45 
ก.ย. 50 206.48  13.22905 2,731.59  0.86  19.98372 17.26  1.36  569.70 775.12  21,215,225 182.69089 3,875.83  7,399.81 
มิ.ย.50-ก.ย.50 672.45  13.27309 8,925.51  3.45  19.98372 69.04  5.78  569.70 3,290.93  91,173,758 182.77654 16,664.42  28,949.91 
เปรียบเทียบ 449.11  -0.00246  5,960.53  0.99  -0.94  17.49  0.64  0.00  366.48  -19,238,301  -4.30740  -3,991.90  2,352.60 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ 31 พฤษภาคม 2550