ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 59 10,133.49 7,107.41 0.7014 17,396.10 1.7167 67.14 24,570.65 2.4247                -              24,570.65 2.4247
ต.ค. 59 10,454.52 7,632.02 0.7300 17,571.17 1.6807 70.57 25,273.77 2.4175                -              25,273.77 2.4175
พ.ย. 59 10,147.78 7,688.30 0.7576 16,940.38 1.6694 78.93 24,707.61 2.4348                -              24,707.61 2.4348
ธ.ค. 59 9,408.03 5,864.12 0.6233 16,170.89 1.7188 79.11 22,114.12 2.3506                -              22,114.12 2.3506
ก.ย.59-ธ.ค.59  [1] 40,143.82 28,291.84 0.7048 68,078.55 1.6959 295.75 96,666.14 2.4080                -              96,666.14 2.4080
ม.ค. 60 8,916.23 6,730.15 0.7548 16,151.71 1.8115 82.76 22,964.62 2.5756                -              22,964.62 2.5756
ก.พ. 60 9,357.71 6,761.33 0.7225 16,643.87 1.7786 71.00 23,476.20 2.5088                -              23,476.20 2.5088
มี.ค. 60 10,805.88 9,150.34 0.8468 19,519.08 1.8063 84.45 28,753.87 2.6609                -              28,753.87 2.6609
เม.ย. 60 10,571.77 8,231.21 0.7786 18,840.88 1.7822 82.23 27,154.32 2.5686                -              27,154.32 2.5686
ม.ค.60 - เม.ย.60 [2] 39,651.59 30,873.02 0.7786 71,155.54 1.7945 320.44 102,349.01 2.5812                -            102,349.01 2.5812
เปรียบเทียบ [2]-[1] -492.24 2,581.19 0.0738 3,077.00 0.0986 24.69 5,682.87 0.1732                -               5,682.87 0.1732
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559