»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éÒ¨Ò¡¼Ùé¼ÅÔµÃÒÂàÅç¡ (SPPs)
Á¡ÃÒ¤Á 2564 - àÁÉÒ¹ 2564
à´×͹ FIRM
¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ
(Capacity Payment : CP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
Fuel Saving REP à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·Õè·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´
(kWh) ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh (ºÒ·) ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.Â. 63 3,616,158,403 2,410,996,891.06 0.6667 6,667,881,614.06 1.8439 949,105,368.43 0.2625 19,939,450.12 0.0055 19,248,394.60     10,067,171,718.27 2.7839
µ.¤. 63 3,756,047,331 2,399,547,971.31 0.6388 6,257,017,812.11 1.6659 990,180,780.61 0.2636 15,957,536.96 0.0042 20,141,358.91      9,682,845,459.90 2.5779
¾.Â. 63 3,567,142,164 2,396,115,154.59 0.6717 6,012,877,032.75 1.6856 944,975,718.43 0.2649 19,909,453.01 0.0056 19,008,481.24      9,392,885,840.02 2.6332
¸.¤. 63 3,687,096,905 2,395,985,083.58 0.6498 6,255,961,040.27 1.6967 981,350,699.39 0.2662 20,548,103.86 0.0056 19,418,808.03      9,673,263,735.13 2.6235
¡.Â.63-¸.¤.63  [1] 14,626,444,802    9,602,645,100.53 0.6565   25,193,737,499.18 1.7225   3,865,612,566.87 0.2643    76,354,543.95 0.0052             77,817,042.78     38,816,166,753.32 2.6538
Á.¤. 64 3,876,132,200 2,375,620,421.86 0.6129 6,896,181,095.52 1.7791 1,024,565,076.00 0.2643 24,170,328.00 0.0062 20,167,436.50     10,340,704,357.88 2.6678
¡.¾. 64 3,446,222,600 2,356,277,927.06 0.6837 6,109,341,553.52 1.7728 905,639,688.00 0.2628 21,831,264.00 0.0063 17,912,678.00      9,411,003,110.58 2.7308
ÁÕ.¤. 64 4,192,125,050 2,350,035,248.95 0.5606 7,439,271,165.50 1.7746 1,109,672,676.00 0.2647 24,170,328.00 0.0058 21,468,303.00     10,944,617,721.44 2.6108
àÁ.Â. 64 4,034,809,300 2,368,213,916.33 0.5869 7,219,713,318.70 1.7894 1,069,002,396.00 0.2649 23,390,640.00 0.0058 20,455,320.00     10,700,775,591.03 2.6521
Á.¤.64-àÁ.Â.64  [2] 15,549,289,150    9,450,147,514.19 0.6078   27,664,507,133.25 1.7791   4,108,879,836.00 0.2642    93,562,560.00 0.0060             80,003,737.50     41,397,100,780.94 2.6623
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 922,844,348 -152,497,586.34 -0.0487 2,470,769,634.06 0.0566 243,267,269.13 -0.0001 17,208,016.05 0.0008 2,186,694.72 2,580,934,027.62 0.0085
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 6 µØÅÒ¤Á 2563