ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก (SPPs)
มกราคม 2565 - เมษายน 2565
เดือน FIRM
พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
Fuel Saving REP เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด
(kWh) บาท บาท/kWh บาท บาท/kWh บาท บาท/kWh บาท บาท/kWh (บาท) บาท บาท/kWh
ก.ย. 64 3,811,094,982 2,528,925,960.31 0.6636 7,815,596,583.26        2.05 1,022,837,474.88 0.2684 16,096,579.20 0.0042 18,532,062.96     11,401,988,660.61 2.9918
ต.ค. 64 3,853,997,453 2,525,152,330.02 0.6552 8,247,816,354.96        2.14 1,044,491,516.64 0.2710 16,034,522.40 0.0042 18,253,829.67     11,851,748,553.69 3.0752
พ.ย. 64 3,538,110,325 2,482,077,247.98 0.7015 7,480,142,474.07        2.11 958,750,725.60 0.2710 16,182,504.00 0.0046 16,792,155.35     10,953,945,107.00 3.0960
ธ.ค. 64 3,604,240,749 2,492,292,100.18 0.6915 7,622,325,701.64        2.11 974,820,314.88 0.2705 16,721,920.80 0.0046 17,002,450.15     11,123,162,487.65 3.0861
ก.ย.64-ธ.ค.64  [1] 14,807,443,509   10,028,447,638.50 0.6773   31,165,881,113.92        2.10   4,000,900,032.00 0.2702    65,035,526.40 0.0044             70,580,498.13     45,330,844,808.95 3.0614
ม.ค. 65 3,665,483,284 2,575,432,865.87 0.7026 10,530,358,034.77        2.87 988,671,170.88 0.2697 16,721,920.80 0.0046 17,398,199.60     14,128,582,191.92 3.8545
ก.พ. 65 3,201,046,457 2,542,075,588.23 0.7941 9,179,269,443.90        2.87 855,949,782.24 0.2674 15,103,670.40 0.0047 15,290,944.20     12,607,689,428.97 3.9386
มี.ค. 65 4,001,879,215 2,575,646,605.45 0.6436 12,919,446,174.26        3.23 1,084,967,517.60 0.2711 16,721,920.80 0.0042 18,674,115.40     16,615,456,333.51 4.1519
เม.ย. 65 3,824,456,604 2,634,204,951.00 0.6888 10,588,983,381.51        2.77 1,035,726,348.24 0.2708 16,182,504.00 0.0042 18,104,213.94     14,293,201,398.68 3.7373
ม.ค.65-เม.ย.65  [2] 14,692,865,560   10,327,360,010.55 0.7029   43,218,057,034.43        2.94   3,965,314,818.96 0.2699    64,730,016.00 0.0044             69,467,473.14     57,644,929,353.08 3.9233
เปรียบเทียบ [2]-[1] -114,577,949 298,912,372.05 0.0256 12,052,175,920.51        0.84 -35,585,213.04 -0.0003 -305,510.40 0.0000 -1,113,024.99 12,314,084,544.13 0.8619
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564