»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éÒ¨Ò¡¼Ùé¼ÅÔµÃÒÂàÅç¡ (SPPs)
¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2564
à´×͹ FIRM
¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ
(Capacity Payment : CP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
Fuel Saving REP à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·Õè·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´
(kWh) ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh (ºÒ·) ºÒ· ºÒ·/kWh
Á.¤. 64 3,876,132,200 2,375,620,421.86 0.6129 6,896,181,095.52 1.7791 1,024,565,076.00 0.2643 24,170,328.00 0.0062 20,167,436.50     10,340,704,357.88 2.6678
¡.¾. 64 3,446,222,600 2,356,277,927.06 0.6837 6,109,341,553.52 1.7728 905,639,688.00 0.2628 21,831,264.00 0.0063 17,912,678.00      9,411,003,110.58 2.7308
ÁÕ.¤. 64 4,192,125,050 2,350,035,248.95 0.5606 7,439,271,165.50 1.7746 1,109,672,676.00 0.2647 24,170,328.00 0.0058 21,468,303.00     10,944,617,721.44 2.6108
àÁ.Â. 64 4,034,809,300 2,368,213,916.33 0.5869 7,219,713,318.70 1.7894 1,069,002,396.00 0.2649 23,390,640.00 0.0058 20,455,320.00     10,700,775,591.03 2.6521
Á.¤.64-àÁ.Â.64  [1] 15,549,289,150    9,450,147,514.19 0.6078   27,664,507,133.25 1.7791   4,108,879,836.00 0.2642    93,562,560.00 0.0060             80,003,737.50     41,397,100,780.94 2.6623
¾.¤. 64 4,142,869,050 2,338,830,924.81 0.5645 7,894,774,186.10 1.9056 1,101,224,880.00 0.2658 24,170,328.00 0.0058 21,275,123.00     11,380,275,441.91 2.7470
ÁÔ.Â. 64 3,905,243,150 2,342,754,299.73 0.5999 7,600,102,765.49 1.9461 1,052,956,980.00 0.2696 23,390,640.00 0.0060 19,374,901.50     11,038,579,586.72 2.8266
¡.¤. 64 3,948,111,600 2,296,711,013.33 0.5817 7,863,104,528.81 1.9916 1,055,863,188.00 0.2674 24,170,328.00 0.0061 19,978,293.50     11,259,827,351.64 2.8520
Ê.¤. 64 3,967,470,800 2,316,918,778.34 0.5840 7,984,734,716.41 2.0126 1,061,753,580.00 0.2676 24,170,328.00 0.0061 20,333,818.00     11,407,911,220.76 2.8754
¾.¤.64-Ê.¤.64  [2] 15,963,694,600    9,295,215,016.21 0.5823   31,342,716,196.82 1.9634   4,271,798,628.00 0.2676    95,901,624.00 0.0060             80,962,136.00     45,086,593,601.02 2.8243
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 414,405,450 -154,932,497.98 -0.0255 3,678,209,063.57 0.1843 162,918,792.00 0.0034 2,339,064.00           -   958,398.50 3,689,492,820.09 0.1620
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 5 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2564