»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éÒ¨Ò¡¼Ùé¼ÅÔµÃÒÂàÅç¡ (SPPs)
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2563 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563
à´×͹ FIRM
¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ
(Capacity Payment : CP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
Fuel Saving REP à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·Õè·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´
(kWh) ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh (ºÒ·) ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 63 3,845,255,367 2,409,599,538.88 0.6266 8,436,663,532.80 2.1940 997,119,107.17 0.2593 20,518,106.75 0.0053 21,028,105.60     11,884,928,391.21 3.0908
ÁÔ.Â. 63 3,579,277,551 2,406,861,034.13 0.6724 7,741,518,010.72 2.1629 921,529,802.60 0.2575 19,156,018.12 0.0054 19,236,176.62     11,108,301,042.20 3.1035
¡.¤. 63 3,721,923,955 2,366,214,127.75 0.6358 7,913,440,860.12 2.1262 965,130,180.32 0.2593 18,561,066.07 0.0050 19,788,412.24     11,283,134,646.50 3.0315
Ê.¤. 63 3,731,814,726 2,378,324,723.84 0.6373 7,971,117,145.15 2.1360 983,206,626.93 0.2635 16,800,400.60 0.0045 19,877,745.88     11,369,326,642.39 3.0466
¾.¤.63-Ê.¤.63  [1] 14,878,271,599    9,560,999,424.60 0.6426   32,062,739,548.79 2.1550   3,866,985,717.02 0.2599    75,035,591.54 0.0050             79,930,440.34     45,645,690,722.29 3.0679
¡.Â. 63 3,616,158,403 2,410,996,891.06 0.6667 6,667,881,614.06 1.8439 949,105,368.43 0.2625 19,939,450.12 0.0055 19,248,394.60     10,067,171,718.27 2.7839
µ.¤. 63 3,756,047,331 2,399,547,971.31 0.6388 6,257,017,812.11 1.6659 990,180,780.61 0.2636 15,957,536.96 0.0042 20,141,358.91      9,682,845,459.90 2.5779
¾.Â. 63 3,567,142,164 2,396,115,154.59 0.6717 6,012,877,032.75 1.6856 944,975,718.43 0.2649 19,909,453.01 0.0056 19,008,481.24      9,392,885,840.02 2.6332
¸.¤. 63 3,687,096,905 2,395,985,083.58 0.6498 6,255,961,040.27 1.6967 981,350,699.39 0.2662 20,548,103.86 0.0056 19,418,808.03      9,673,263,735.13 2.6235
¡.Â.63-¸.¤.63  [2] 14,626,444,802    9,602,645,100.53 0.6565   25,193,737,499.18 1.7225   3,865,612,566.87 0.2643    76,354,543.95 0.0052             77,817,042.78     38,816,166,753.32 2.6538
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -251,826,797 41,645,675.93 0.0139 -6,869,002,049.61 -0.4325 -1,373,150.15 0.0044 1,318,952.41 0.0002 -2,113,397.56 -6,829,523,968.97 -0.4141
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563