»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éÒ¨Ò¡¼Ùé¼ÅÔµÃÒÂàÅç¡ (SPPs)
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2564 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
à´×͹ FIRM
¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ
(Capacity Payment : CP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
Fuel Saving REP à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·Õè·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´
(kWh) ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh ºÒ· ºÒ·/kWh (ºÒ·) ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 64 4,142,869,050 2,338,830,924.81 0.5645 7,894,774,186.10        1.91 1,101,224,880.00 0.2658 24,170,328.00 0.0058 21,275,123.00     11,380,275,441.91 2.7470
ÁÔ.Â. 64 3,905,243,150 2,342,754,299.73 0.5999 7,600,102,765.49        1.95 1,052,956,980.00 0.2696 23,390,640.00 0.0060 19,374,901.50     11,038,579,586.72 2.8266
¡.¤. 64 3,948,111,600 2,296,711,013.33 0.5817 7,863,104,528.81        1.99 1,055,863,188.00 0.2674 24,170,328.00 0.0061 19,978,293.50     11,259,827,351.64 2.8520
Ê.¤. 64 3,967,470,800 2,316,918,778.34 0.5840 7,984,734,716.41        2.01 1,061,753,580.00 0.2676 24,170,328.00 0.0061 20,333,818.00     11,407,911,220.76 2.8754
¾.¤.64-Ê.¤.64  [1] 15,963,694,600    9,295,215,016.21 0.5823   31,342,716,196.82        1.96   4,271,798,628.00 0.2676    95,901,624.00 0.0060             80,962,136.00     45,086,593,601.02 2.8243
¡.Â. 64 3,811,094,982 2,528,925,960.31 0.6636 7,815,596,583.26        2.05 1,022,837,474.88 0.2684 16,096,579.20 0.0042 18,532,062.96     11,401,988,660.61 2.9918
µ.¤. 64 3,853,997,453 2,525,152,330.02 0.6552 8,247,816,354.96        2.14 1,044,491,516.64 0.2710 16,034,522.40 0.0042 18,253,829.67     11,851,748,553.69 3.0752
¾.Â. 64 3,538,110,325 2,482,077,247.98 0.7015 7,480,142,474.07        2.11 958,750,725.60 0.2710 16,182,504.00 0.0046 16,792,155.35     10,953,945,107.00 3.0960
¸.¤. 64 3,604,240,749 2,492,292,100.18 0.6915 7,622,325,701.64        2.11 974,820,314.88 0.2705 16,721,920.80 0.0046 17,002,450.15     11,123,162,487.65 3.0861
¡.Â.64-¸.¤.64  [2] 14,807,443,509   10,028,447,638.50 0.6773   31,165,881,113.92        2.10   4,000,900,032.00 0.2702    65,035,526.40 0.0044             70,580,498.13     45,330,844,808.95 3.0614
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,156,251,091 733,232,622.30 0.0950 -176,835,082.90        0.14 -270,898,596.00 0.0026 -30,866,097.60 -0.0016 -10,381,637.87 244,251,207.93 0.2371
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 7 ÁԶعÒ¹ 2564