ประมาณการค่า Ft ขายปลีก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548 - พฤษภาคม 2548
สำหรับใช้เรียกเก็บในเดือน มิถุนายน 2548 - กันยายน 2548
จำแนกค่า Ft ตามกิจการ
เฉลี่ยค่า Ft ต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หน่วย : สตางค์/หน่วย
       Ft           ประจำเดือน  ระบบผลิต FtG   ระบบส่ง    FtT ระบบจำหน่าย FtD CFt         Ft        ที่เรียกเก็บ         เรียกเก็บ       ในเดือน
ค่าที่คำนวณได้ ปตท. และ กฟผ. บริหารราคาเชื้อเพลิง หักการบริหารฯ กฟน. กฟภ.   กฟผ. รวม
และต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ก่อนหัก หลังหัก
สตางค์/หน่วย ล้านบาท การบริหารฯ การบริหารฯ
ต.ค. 47 63.27  6.45   642.15   56.82  -2.07   -1.61   -3.26   0.00   1.18   -3.69   57.51  51.06  43.28  ก.พ. 48
พ.ย. 47 58.72  6.45   624.59   52.27  -2.95   -1.50   -3.81   0.00   1.00   -4.31   51.46  45.01  43.28  มี.ค. 48
ธ.ค. 47 50.62  6.44   576.58   44.18  -2.81   -0.76   -3.80   0.00   0.38   -4.18   43.63  37.19  43.28  เม.ย. 48
ม.ค. 48 50.96  6.34   571.77   44.62  -2.80   -1.49   -3.88   0.01   0.48   -4.88   43.28  36.94  43.28  พ.ค. 48
ต.ค.47-ม.ค.48 55.40  6.42   2415.09   48.98  -2.50   -1.36   -3.68   0.00   0.31   -4.73   48.17  41.75  43.28  ก.พ.48-พ.ค.48
ก.พ. 48 51.37  0.00   0.00   51.37  -3.55   -1.70   -3.91   0.00   -0.22   -5.83   41.99  41.99  41.99  มิ.ย. 48
มี.ค. 48 50.36  0.00   0.00   50.36  -2.59   -0.84   -3.21   0.02   0.00   -4.03   43.74  43.74  43.74  ก.ค. 48
เม.ย. 48 60.27  0.00   0.00   60.27  -1.72   -0.29   -2.68   0.01   0.00   -2.96   55.59  55.59  55.59  ส.ค. 48
พ.ค. 48 51.48  0.00   0.00   51.48  -1.88   -1.16   -2.69   0.01   0.00   -3.84   45.76  45.76  45.76  ก.ย. 48
ก.พ.48-พ.ค.48 53.35  0.00   0.00   53.35  -2.41   -0.98   -3.09   0.01   -0.05   -4.11   46.83  46.83  46.83  มิ.ย.48-ก.ย.48
เปรียบเทียบ -2.05  -6.42   -2,415.09   4.37  0.09   0.38   0.59   0.01   -0.36   0.62   -1.34   5.08   3.55  
หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติในการประชุมครั้งที่ 3/2548 (ครั้งที่ 113)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  มีมติอนุมัติค่า Ft  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2548 - พฤษภาคม 2548 สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
                  ประจำเดือน มิถุนายน 2548 - กันยายน 2548    เท่ากับ 46.83 สตางค์/หน่วย