ประมาณการค่า DFt ขายปลีก
กุมภาพันธ์ 2551 - พฤษภาคม 2551
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
  หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ. DFt ขายปลีก
เรียกเก็บ
DFt ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า  DFtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG DFt  ที่คำนวณได้กับค่า DFt  ที่ใช้เรียกเก็บ AFt-1G [2] สตางค์/หน่วย ล้านบาท
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย [1]
(สตางค์/หน่วย)
ล้านบาท สตางค์/หน่วย
ต.ค. 50 11,231.16  4,431.54  39.46  -3,680.98    -32.77  6.69  19.28  2,165.01 
พ.ย. 50 10,751.98  2,821.10  26.24  -1,414.45    -13.16  13.08  19.28  2,074.96 
ธ.ค. 50 10,568.58  2,377.88  22.50  -668.31    -6.32  16.18  19.28  2,037.30 
ม.ค. 51 10,426.77  2,785.17  26.71  -327.73    -3.14  23.57  19.28  2,009.95 
ต.ค.50-ม.ค.51 [1] 42,978.48  12,415.69  28.89  -3,680.98    -8.56  20.33  19.28  8,287.22 
ก.พ. 51 10,297.00  2,172.77  21.10  447.49    4.35  25.45  22.03  2,268.43 
มี.ค. 51 12,185.26  2,616.51  21.47  0.00    0.00  21.47  22.03  2,684.41 
เม.ย. 51 11,517.83  2,567.25  22.29  0.00    0.00  22.29  22.03  2,537.38 
พ.ค. 51 12,180.24  2,367.55  19.44  0.00    0.00  19.44  22.03  2,683.31 
ก.พ.51-พ.ค.51 [2] 46,180.33  9,724.08  21.06  447.49    0.97  22.03  22.03  10,173.53 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 3,201.85  -2,691.60  -7.83  4,128.47    9.53  1.70  2.75  1,886.31 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ 13 กุมภาพันธ์ 2551